核心能力
多因子选股
五维因子评分(趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%),阈值分档打分 + 横截面排序,附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解,对整条行权价链逐档计算期望收益(EV)取最优档,输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈(盈亏比约 1.9),信号强度映射仓位;逐日评估推荐后续表现,统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
查询分析
最新日报
(2026-08-25)量化策略日报
2026-08-25 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考,不构成投资建议
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.MSTR | 77.8 | 趋势90 动能90 资金65 基本面82 波动30 | WAIT | |
| US.RUM | 77.8 | 趋势90 动能85 资金80 基本面70 波动30 | WAIT | |
| HK.00340 | 74.0 | 趋势90 动能85 资金60 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.SNAP | 67.5 | 趋势65 动能100 资金50 基本面60 波动40 | WAIT | |
| HK.02269 | 64.8 | 趋势90 动能75 资金15 基本面80 波动40 | WAIT | |
| US.CRCL | 63.5 | 趋势90 动能75 资金20 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 60.4 | 趋势65 动能55 资金50 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.PLTR | 59.2 | 趋势90 动能65 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.TSLA | 55.1 | 趋势65 动能65 资金35 基本面38 波动67 | WAIT | |
| HK.00100 | 52.8 | 趋势50 动能55 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.SNDK | 49.7 | 趋势75 动能20 资金50 基本面68 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 49.5 | 趋势75 动能20 资金65 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNOW | 46.0 | 趋势40 动能35 资金50 基本面68 波动50 | WAIT | |
| HK.07709 | 42.2 | 趋势65 动能55 资金35 基本面0 波动20 | WAIT | |
| US.MSFT | 41.0 | 趋势40 动能45 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| HK.03986 | 36.5 | 趋势40 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 36.0 | 趋势15 动能30 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.06166 | 35.3 | 趋势40 动能20 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.AMZN | 33.5 | 趋势15 动能45 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.GOOGL | 33.5 | 趋势0 动能35 资金30 基本面80 波动67 | WAIT | |
| SZ.300476 | 32.2 | 趋势40 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.AAPL | 30.9 | 趋势15 动能35 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.GLW | 29.6 | 趋势15 动能20 资金35 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.DELL | 27.6 | 趋势15 动能0 资金50 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.INTC | 26.8 | 趋势0 动能0 资金50 基本面80 波动48 | WAIT | |
| US.SPY | 26.4 | 趋势15 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| SZ.300308 | 25.0 | 趋势15 动能20 资金35 基本面38 波动28 | WAIT | |
| US.NVDA | 22.1 | 趋势15 动能0 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.META | 18.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.NBIS | 18.3 | 趋势0 动能0 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.CRWV | 16.8 | 趋势0 动能0 资金20 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.AMD | 16.7 | 趋势0 动能0 资金35 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.QQQ | 16.2 | 趋势0 动能0 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.APLD | 15.0 | 趋势0 动能0 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.AVGO | 13.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动58 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.03690 | 美团-W | 78.2 | -5.44% | 2.3 | 1.0% | 跌幅 -5.44%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.3),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.AXTI | AXT Inc | 65.4 | -7.55% | 0.7 | 14.5% | 跌幅 -7.55%,大幅杀跌;高换手下跌(换手 14.5%),注意派发 | 风险警示 |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 185.43 | -5.46% | 0.5 | 19.2% | 跌幅 -5.46%,大幅杀跌;高换手下跌(换手 19.2%),注意派发 | 风险警示 |
| US.FSLY | Fastly | 22.94 | -8.06% | 0.5 | 2.1% | 跌幅 -8.06%,大幅杀跌;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.QNT | Quantinuum | 52.07 | -8.00% | 0.8 | 4.0% | 跌幅 -8.00%,大幅杀跌;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK.02269 | 药明生物 | 51.4 | +5.76% | 1.2倍 | 0.9% |
| US.SNAP | Snap Inc | 5.53 | +5.53% | 1.2倍 | 3.9% |
| US.MNDY | monday.com | 94.25 | +3.88% | 1.3倍 | 3.4% |
| US.UMC | 联电 | 19.05 | +3.87% | 1.3倍 | 0.7% |
| US.RUM | RUM Group | 9.36 | +3.43% | 2.3倍 | 6.2% |
| US.Z | Zillow-C | 37.05 | +3.26% | 1.0倍 | 1.5% |
| US.YOU | Clear Secure | 44.7 | +3.26% | 0.9倍 | 1.9% |
| US.MSTR | Strategy | 122.63 | +2.83% | 1.1倍 | 11.4% |
| HK.02359 | 药明康德 | 203.0 | +2.68% | 0.8倍 | 0.7% |
| HK.00992 | 联想集团 | 30.42 | +2.63% | 0.8倍 | 0.4% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.FSLY | Fastly | 22.94 | -8.06% | 0.5倍 | 2.1% |
| US.QNT | Quantinuum | 52.07 | -8.00% | 0.8倍 | 4.0% |
| US.AXTI | AXT Inc | 65.4 | -7.55% | 0.7倍 | 14.5% |
| US.LASR | nLIGHT | 44.11 | -6.92% | 1.7倍 | 3.2% |
| US.POET | POET Technologies | 7.75 | -6.06% | 1.1倍 | 5.6% |
| US.SIMO | 慧荣科技 | 243.18 | -5.88% | 0.8倍 | 2.6% |
| US.MXL | MaxLinear | 62.78 | -5.75% | 0.7倍 | 2.1% |
| US.NVTS | 纳微半导体 | 12.23 | -5.71% | 0.7倍 | 4.0% |
| US.SITM | SiTime | 580.97 | -5.51% | 0.8倍 | 1.4% |
| US.FORM | FormFactor | 107.9 | -5.48% | 1.2倍 | 1.6% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.RUM | RUM Group | 9.36 | +3.43% | 2.3倍 | 6.2% |
| HK.03690 | 美团-W | 78.2 | -5.44% | 2.3倍 | 1.0% |
| US.BRZE | Braze | 31.44 | +1.22% | 2.1倍 | 6.7% |
| HK.01099 | 国药控股 | 15.75 | -3.55% | 1.9倍 | 0.5% |
| US.ZM | Zoom通讯 | 104.83 | -2.42% | 1.9倍 | 1.7% |
| US.NCNO | nCino | 20.95 | +1.60% | 1.8倍 | 4.4% |
| US.LASR | nLIGHT | 44.11 | -6.92% | 1.7倍 | 3.2% |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 4.7 | +0.75% | 1.7倍 | 0.7% |
| US.QTWO | Q2 Holdings | 64.18 | +0.42% | 1.6倍 | 1.7% |
| HK.00300 | 美的集团 | 98.7 | +0.36% | 1.6倍 | 0.4% |
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
技术面BUY(+7);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面减仓(-2);均线+MACD空头
技术面WAIT(+0);均线+MACD空头
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允1.66(偏贵)|盈亏平衡752.79
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.26|公允2.63(偏贵)|盈亏平衡691.77
个股期权
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.70|EV=+13.05|公允10.36(合理)|盈亏平衡180.5
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+32.33|公允17.48(合理)|盈亏平衡359.98
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.24|公允2.07(合理)|盈亏平衡78.03
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.71|EV=+2.25|公允3.05(合理)|盈亏平衡36.07
期权组合推荐(多腿高胜率)
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比;理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2),回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)
铁鹰(震荡):卖 CALL(75.0)+卖 PUT(78.0),买 CALL(76.0)+买 PUT(77.0) 保护,净收 0.79,最大盈利 0.79,最大亏损 0.21,盈亏平衡 77.22~75.78,理论胜率 0%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(75.0) + 卖 PUT(78.0),净收 14.86,最大盈利 14.86,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 63.14~89.86,理论胜率 57%
牛市看涨价差:买 CALL(180.0) + 卖 CALL(192.5),净成本 3.45,最大盈利 9.05,最大亏损 3.45,盈亏平衡 183.44,理论胜率 33%
铁鹰(震荡):卖 CALL(192.5)+卖 PUT(165.0),买 CALL(195.0)+买 PUT(162.5) 保护,净收 0.75,最大盈利 0.75,最大亏损 1.75,盈亏平衡 164.25~193.25,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(192.5) + 卖 PUT(165.0),净收 3.28,最大盈利 3.28,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 161.72~195.78,理论胜率 73%
熊市看跌价差:买 PUT(704.0) + 卖 PUT(689.0),净成本 3.94,最大盈利 11.06,最大亏损 3.94,盈亏平衡 700.06,理论胜率 35%
铁鹰(震荡):卖 CALL(724.0)+卖 PUT(690.0),买 CALL(725.0)+买 PUT(689.0) 保护,净收 0.35,最大盈利 0.35,最大亏损 0.65,盈亏平衡 689.64~724.36,理论胜率 63%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(724.0) + 卖 PUT(690.0),净收 4.23,最大盈利 4.23,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 685.76~728.24,理论胜率 73%
牛市看涨价差:买 CALL(36.5) + 卖 CALL(40.0),净成本 0.79,最大盈利 2.71,最大亏损 0.79,盈亏平衡 37.29,理论胜率 30%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(40.0) + 卖 PUT(31.5),净收 0.92,最大盈利 0.92,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 30.58~40.92,理论胜率 75%
铁鹰(震荡):卖 CALL(776.0)+卖 PUT(752.0),买 CALL(777.0)+买 PUT(751.0) 保护,净收 0.33,最大盈利 0.33,最大亏损 0.67,盈亏平衡 751.67~776.33,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(776.0) + 卖 PUT(752.0),净收 2.83,最大盈利 2.83,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 749.16~778.84,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(362.5) + 卖 CALL(380.0),净成本 4.20,最大盈利 13.30,最大亏损 4.20,盈亏平衡 366.69,理论胜率 32%
铁鹰(震荡):卖 CALL(380.0)+卖 PUT(337.5),买 CALL(382.5)+买 PUT(335.0) 保护,净收 0.76,最大盈利 0.76,最大亏损 1.74,盈亏平衡 336.74~380.76,理论胜率 66%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(380.0) + 卖 PUT(337.5),净收 4.71,最大盈利 4.71,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 332.80~384.70,理论胜率 74%
波动率策略(赌大波动)
跨式/宽跨式双腿,用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口,高则事件已定价勿追买;vega 为正、每日 theta 时间损耗,适合事件前布局
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 15.41,上方 723.68 / 下方 692.87 内不赚不亏,ATM IV 19.6%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 14.43,上方 722.70 / 下方 693.85 内不赚不亏,ATM IV 19.6%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 10.52,上方 775.16 / 下方 754.12 内不赚不亏,ATM IV 12.3%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 9.55,上方 774.19 / 下方 755.09 内不赚不亏,ATM IV 12.3%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | HK.01929 | 周大福 | 全池快照·AKShare | BUY | 13.53 | 5d | -0.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 全池快照·AKShare | BUY | 7.46 | 5d | +4.48% | 持有 |
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
注:路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发(先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损);离场价=触发价或期末收盘,持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估(标"·点估")。
建议跟随(模拟持仓)
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪,按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益(名义 1 股,含止盈止损执行)
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | — | — | 持有中 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | — | — | 持有中 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | 2026-08-25 | +0.22% | 持有到期 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | 2026-08-24 | +4.35% | 持有到期 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | 2026-08-24 | +8.49% | 持有到期 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | 2026-08-24 | +4.77% | 持有到期 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | 2026-08-24 | +3.55% | 持有到期 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | 2026-08-24 | -0.99% | 持有到期 |