核心能力
多因子选股
五维因子评分(趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%),阈值分档打分 + 横截面排序,附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解,对整条行权价链逐档计算期望收益(EV)取最优档,输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈(盈亏比约 1.9),信号强度映射仓位;逐日评估推荐后续表现,统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
查询分析
最新日报
(2026-08-19)量化策略日报
2026-08-19 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考,不构成投资建议
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.DUOT | 72.3 | 趋势90 动能80 资金70 基本面60 波动23 | WAIT | |
| US.SRRK | 72.2 | 趋势90 动能100 资金50 基本面48 波动30 | BUY | |
| US.KURA | 72.0 | 趋势90 动能75 资金80 基本面48 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 71.8 | 趋势90 动能75 资金50 基本面92 波动23 | WAIT | |
| US.CCC | 70.2 | 趋势90 动能75 资金80 基本面30 波动40 | BUY | |
| US.LEGN | 68.0 | 趋势65 动能90 资金65 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.NBIS | 67.8 | 趋势90 动能90 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.ACAD | 67.5 | 趋势65 动能75 资金65 基本面70 波动57 | WAIT | |
| US.SNDK | 66.2 | 趋势65 动能90 资金65 基本面68 波动10 | WAIT | |
| US.DELL | 65.8 | 趋势90 动能75 资金35 基本面65 波动33 | BUY | |
| US.CRCL | 63.8 | 趋势75 动能90 资金20 基本面72 波动40 | WAIT | |
| US.MU | 63.2 | 趋势75 动能75 资金65 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.NVDA | 60.9 | 趋势90 动能65 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.QQQ | 60.0 | 趋势90 动能55 资金50 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DT | 59.5 | 趋势65 动能55 资金80 基本面42 波动40 | WAIT | |
| US.CRWV | 59.2 | 趋势75 动能75 资金35 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 57.0 | 趋势90 动能55 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DUOL | 54.8 | 趋势65 动能55 资金35 基本面70 波动40 | WAIT | |
| US.PLTR | 53.8 | 趋势90 动能55 资金20 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNOW | 50.5 | 趋势65 动能35 资金35 基本面68 波动50 | WAIT | |
| HK.06166 | 47.8 | 趋势65 动能40 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 47.7 | 趋势65 动能20 资金50 基本面70 波动27 | WAIT | |
| HK.00100 | 45.5 | 趋势75 动能20 资金20 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.GLW | 43.0 | 趋势65 动能30 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.INTC | 43.0 | 趋势40 动能20 资金50 基本面80 波动40 | WAIT | |
| US.CHWY | 41.9 | 趋势40 动能45 资金35 基本面33 波动67 | WAIT | |
| US.HUBS | 41.8 | 趋势40 动能70 资金20 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.AMZN | 41.5 | 趋势40 动能35 资金15 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.AMD | 40.2 | 趋势15 动能55 资金65 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.MNDY | 40.2 | 趋势40 动能45 资金20 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.MSFT | 38.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.TSLA | 38.4 | 趋势65 动能30 资金0 基本面38 波动57 | WAIT | |
| US.APLD | 38.0 | 趋势40 动能20 资金50 基本面60 波动20 | WAIT | |
| SZ.300476 | 35.2 | 趋势50 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| HK.00003 | 35.0 | 趋势0 动能25 资金30 基本面90 波动92 | WAIT | |
| HK.03986 | 34.7 | 趋势40 动能20 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| HK.01810 | 34.2 | 趋势0 动能25 资金45 基本面100 波动40 | WAIT | |
| US.AAPL | 33.9 | 趋势15 动能35 资金30 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.META | 33.8 | 趋势0 动能0 资金80 基本面80 波动58 | WAIT | |
| HK.02513 | 33.5 | 趋势15 动能20 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.07709 | 30.2 | 趋势15 动能55 资金50 基本面0 波动20 | WAIT | |
| SZ.300308 | 27.4 | 趋势15 动能45 资金20 基本面38 波动20 | WAIT | |
| US.EYPT | 25.6 | 趋势0 动能5 资金55 基本面70 波动28 | WAIT | |
| US.GOOGL | 21.2 | 趋势0 动能10 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.AVGO | 15.9 | 趋势0 动能0 资金15 基本面53 波动50 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.09888 | 百度集团-SW | 89.2 | -11.77% | 5.3 | 0.8% | 跌幅 -11.77%,大幅杀跌;放量下跌(量比 5.3),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.ASX | 日月光半导体 | 36.41 | -8.77% | 2.4 | 0.9% | 跌幅 -8.77%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.4),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.BIDU | 百度 | 90.87 | -12.73% | 6.5 | 5.9% | 跌幅 -12.73%,大幅杀跌;放量下跌(量比 6.5),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.FN | Fabrinet | 482.59 | -19.38% | 3.7 | 8.8% | 跌幅 -19.38%,大幅杀跌;放量下跌(量比 3.7),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.MTSI | MACOM Technology Solutions | 292.875 | -10.58% | 2.2 | 3.3% | 跌幅 -10.58%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.2),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.SLE | Super League Enterprise | 5.5 | +82.12% | 11.2倍 | 异常高 |
| US.DUOT | Duos Technologies | 11.59 | +12.74% | 3.2倍 | 21.4% |
| US.EYPT | EyePoint | 5.47 | +12.32% | 1.3倍 | 25.3% |
| US.KURA | Kura Oncology | 12.33 | +9.31% | 1.9倍 | 5.8% |
| US.DUOL | 多邻国 | 139.64 | +7.28% | 1.3倍 | 4.0% |
| HK.00003 | 香港中华煤气 | 7.275 | +7.22% | 17.6倍 | 0.9% |
| HK.01810 | 小米集团-W | 28.0 | +6.95% | 4.1倍 | 0.9% |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.14 | +6.73% | 4.1倍 | 5.4% |
| US.LEGN | 传奇生物 | 21.92 | +6.15% | 1.4倍 | 4.0% |
| US.MNDY | monday.com | 88.04 | +5.65% | 0.8倍 | 2.8% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.OSRH | OSR Health | 0.43 | -27.12% | 1.9倍 | 异常高 |
| US.FN | Fabrinet | 482.59 | -19.38% | 3.7倍 | 8.8% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 123.25 | -15.36% | 1.1倍 | 10.4% |
| US.MXL | MaxLinear | 72.63 | -14.31% | 1.2倍 | 3.2% |
| US.AXTI | AXT Inc | 82.31 | -14.23% | 1.6倍 | 25.6% |
| US.CRDO | Credo Technology | 245.97 | -13.03% | 1.8倍 | 4.7% |
| US.BIDU | 百度 | 90.87 | -12.73% | 6.5倍 | 5.9% |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 220.01 | -12.69% | 1.1倍 | 44.7% |
| US.SMTC | 先科电子 | 135.23 | -12.31% | 1.8倍 | 4.3% |
| HK.09888 | 百度集团-SW | 89.2 | -11.77% | 5.3倍 | 0.8% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK.00003 | 香港中华煤气 | 7.275 | +7.22% | 17.6倍 | 0.9% |
| US.SLE | Super League Enterprise | 5.5 | +82.12% | 11.2倍 | 异常高 |
| HK.00762 | 中国联通 | 5.78 | -7.81% | 11.0倍 | 0.5% |
| US.BIDU | 百度 | 90.87 | -12.73% | 6.5倍 | 5.9% |
| HK.09888 | 百度集团-SW | 89.2 | -11.77% | 5.3倍 | 0.8% |
| HK.01810 | 小米集团-W | 28.0 | +6.95% | 4.1倍 | 0.9% |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.14 | +6.73% | 4.1倍 | 5.4% |
| US.ACMR | ACM Research | 84.37 | -1.48% | 3.7倍 | 4.0% |
| US.FN | Fabrinet | 482.59 | -19.38% | 3.7倍 | 8.8% |
| US.DUOT | Duos Technologies | 11.59 | +12.74% | 3.2倍 | 21.4% |
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
技术面BUY(+7);信息利好(置信70%);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
快照涨+82.1%;无K线技术面,低置信度
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+80.48|公允10.67(偏贵)|盈亏平衡770.23
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+73.04|公允16.41(偏贵)|盈亏平衡721.25
个股期权
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.24|公允0.7(合理)|盈亏平衡33.8
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.24|公允6.04(合理)|盈亏平衡218.72
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允38.93(合理)|盈亏平衡1445.95
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+35.08|公允40.54(合理)|盈亏平衡477.98
期权组合推荐(多腿高胜率)
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比;理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2),回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)
牛市看涨价差:买 CALL(480.0) + 卖 CALL(522.5),净成本 11.18,最大盈利 31.32,最大亏损 11.18,盈亏平衡 491.18,理论胜率 33%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(215.0) + 卖 PUT(215.0),净收 42.25,最大盈利 42.25,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 172.75~257.25,理论胜率 60%
牛市看涨价差:买 CALL(721.0) + 卖 CALL(733.0),净成本 4.16,最大盈利 7.84,最大亏损 4.16,盈亏平衡 725.16,理论胜率 35%
铁鹰(震荡):卖 CALL(733.0)+卖 PUT(699.0),买 CALL(734.0)+买 PUT(698.0) 保护,净收 0.33,最大盈利 0.33,最大亏损 0.67,盈亏平衡 698.66~733.34,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(733.0) + 卖 PUT(699.0),净收 4.02,最大盈利 4.02,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 694.98~737.02,理论胜率 74%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(43.0) + 卖 PUT(33.5),净收 0.90,最大盈利 0.90,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 32.60~43.90,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(770.0) + 卖 CALL(778.0),净成本 2.80,最大盈利 5.20,最大亏损 2.80,盈亏平衡 772.80,理论胜率 35%
铁鹰(震荡):卖 CALL(778.0)+卖 PUT(755.0),买 CALL(779.0)+买 PUT(754.0) 保护,净收 0.30,最大盈利 0.30,最大亏损 0.70,盈亏平衡 754.70~778.30,理论胜率 67%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(778.0) + 卖 PUT(755.0),净收 2.50,最大盈利 2.50,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 752.50~780.50,理论胜率 75%
波动率策略(赌大波动)
跨式/宽跨式双腿,用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口,高则事件已定价勿追买;vega 为正、每日 theta 时间损耗,适合事件前布局
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 14.86,上方 732.37 / 下方 702.65 内不赚不亏,ATM IV 18.5%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 13.88,上方 731.39 / 下方 703.62 内不赚不亏,ATM IV 18.5%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 9.80,上方 777.25 / 下方 757.65 内不赚不亏,ATM IV 11.4%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 8.85,上方 776.30 / 下方 758.60 内不赚不亏,ATM IV 11.4%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | US.ZLAB | 再鼎医药 | 全池快照 | BUY | 25.64 | 6d | -1.38% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00322 | 康师傅控股 | 全池快照 | BUY | 13.35 | 6d | +8.62% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.01109 | 华润置地 | 全池快照 | BUY | 32.9 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SION | Sionna Therapeutics | 全池快照 | 加仓 | 5.865 | 0d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | HK.00027 | 银河娱乐 | 全池快照 | BUY | 34.54 | 6d | +0.99% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00688 | 中国海外发展 | 全池快照 | BUY | 13.42 | 6d | -2.47% | 持有 |
注:路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发(先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损);离场价=触发价或期末收盘,持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估(标"·点估")。
建议跟随(模拟持仓)
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪,按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益(名义 1 股,含止盈止损执行)
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | — | — | 持有中 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | — | — | 持有中 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | — | — | 持有中 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | — | — | 持有中 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | — | — | 持有中 |
| US.DELL | 戴尔科技 | 2026-08-18 | 479.81 | — | — | 持有中 |