核心能力
多因子选股
五维因子评分(趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%),阈值分档打分 + 横截面排序,附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解,对整条行权价链逐档计算期望收益(EV)取最优档,输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈(盈亏比约 1.9),信号强度映射仓位;逐日评估推荐后续表现,统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
查询分析
最新日报
(2026-08-26)量化策略日报
2026-08-26 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考,不构成投资建议
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| HK.01801 | 75.8 | 趋势90 动能85 资金80 基本面50 波动40 | WAIT | |
| HK.02020 | 74.2 | 趋势55 动能100 资金60 基本面100 波动57 | BUY | |
| HK.09633 | 73.4 | 趋势65 动能100 资金60 基本面68 波动67 | BUY | |
| HK.06862 | 71.5 | 趋势65 动能100 资金45 基本面82 波动57 | BUY | |
| HK.00836 | 70.5 | 趋势40 动能100 资金60 基本面92 波动77 | BUY | |
| HK.00340 | 65.5 | 趋势90 动能75 资金30 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.CRCL | 63.5 | 趋势90 动能75 资金20 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.BZ | 63.5 | 趋势40 动能80 资金80 基本面70 波动50 | WAIT | |
| US.META | 61.7 | 趋势40 动能100 资金30 基本面80 波动67 | WAIT | |
| HK.03993 | 59.5 | 趋势40 动能80 资金50 基本面90 波动40 | WAIT | |
| US.SMCI | 59.4 | 趋势65 动能75 资金20 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.BHVN | 59.2 | 趋势40 动能80 资金80 基本面48 波动40 | WAIT | |
| US.CAPR | 57.2 | 趋势65 动能65 资金50 基本面70 波动10 | WAIT | |
| HK.06166 | 53.0 | 趋势40 动能75 资金70 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.AAPL | 51.1 | 趋势55 动能80 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.MSFT | 47.2 | 趋势40 动能70 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| HK.00100 | 44.2 | 趋势50 动能40 资金35 基本面68 波动20 | WAIT | |
| HK.07709 | 40.2 | 趋势65 动能55 资金25 基本面0 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 40.2 | 趋势50 动能65 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.DELL | 39.5 | 趋势40 动能55 资金0 基本面65 波动40 | WAIT | |
| US.AMD | 38.0 | 趋势40 动能65 资金0 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.PLTR | 37.2 | 趋势65 动能35 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.AMZN | 37.2 | 趋势15 动能60 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.TSLA | 36.9 | 趋势65 动能20 资金0 基本面38 波动67 | WAIT | |
| US.SNDK | 36.2 | 趋势50 动能20 资金20 基本面68 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 36.0 | 趋势15 动能30 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.PRAX | 35.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面72 波动40 | WAIT | |
| SZ.300476 | 34.8 | 趋势40 动能30 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.SMMT | 31.0 | 趋势0 动能20 资金65 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.PLAB | 30.8 | 趋势0 动能0 资金65 基本面80 波动58 | WAIT | |
| HK.03986 | 29.0 | 趋势15 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 28.4 | 趋势15 动能35 资金0 基本面68 波动50 | WAIT | |
| US.SMTC | 27.0 | 趋势0 动能0 资金80 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.GOOGL | 24.9 | 趋势0 动能25 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.APLD | 24.5 | 趋势15 动能20 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 22.4 | 趋势15 动能35 资金0 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.NVDA | 19.1 | 趋势15 动能0 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.TTMI | 17.6 | 趋势0 动能0 资金35 基本面57 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 17.2 | 趋势0 动能0 资金20 基本面70 波动27 | WAIT | |
| US.CRWV | 16.8 | 趋势0 动能0 资金20 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.INTC | 16.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动48 | WAIT | |
| SZ.300308 | 15.5 | 趋势0 动能0 资金35 基本面38 波动28 | WAIT | |
| US.AVGO | 15.4 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动75 | WAIT | |
| US.NBIS | 12.3 | 趋势0 动能0 资金20 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.GLW | 9.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.QQQ | 9.2 | 趋势0 动能0 资金0 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DDOG | 8.6 | 趋势0 动能0 资金0 基本面30 波动41 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.SYRE | Spyre Therapeutics | 93.515 | -12.90% | 4.5 | 1.2% | 跌幅 -12.90%,大幅杀跌;放量下跌(量比 4.5),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| HK.02313 | 申洲国际 | 37.94 | -7.78% | 3.8 | 1.4% | 跌幅 -7.78%,大幅杀跌;放量下跌(量比 3.8),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.SNAP | Snap Inc | 5.495 | -7.18% | 3.1 | 2.5% | 跌幅 -7.18%,大幅杀跌;放量下跌(量比 3.1),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.ZM | Zoom通讯 | 93.59 | -7.26% | 3.2 | 1.1% | 跌幅 -7.26%,大幅杀跌;放量下跌(量比 3.2),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.INTU | 财捷 | 344.34 | -3.67% | 5.8 | 2.3% | 跌幅 -3.67%,抛压明显;放量下跌(量比 5.8),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BZ | BOSS直聘 | 19.17 | +17.68% | 6.0倍 | 2.8% |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 9.18 | +10.74% | 2.0倍 | 13.8% |
| HK.01801 | 信达生物 | 109.8 | +9.69% | 2.5倍 | 2.4% |
| HK.02020 | 安踏体育 | 78.75 | +9.53% | 4.0倍 | 0.8% |
| US.SMTC | 先科电子 | 137.4995 | +7.83% | 6.2倍 | 6.3% |
| US.TTMI | TTM科技 | 120.58 | +7.37% | 2.4倍 | 1.5% |
| HK.06862 | 海底捞 | 12.25 | +7.36% | 2.2倍 | 0.7% |
| HK.03993 | 洛阳钼业 | 18.09 | +7.30% | 2.2倍 | 2.2% |
| US.SMMT | Summit Therapeutics | 14.18 | +6.14% | 4.4倍 | 4.2% |
| US.BHVN | Biohaven | 15.2192 | +5.84% | 5.7倍 | 3.2% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.SYRE | Spyre Therapeutics | 93.515 | -12.90% | 4.5倍 | 1.2% |
| HK.02313 | 申洲国际 | 37.94 | -7.78% | 3.8倍 | 1.4% |
| US.ZM | Zoom通讯 | 93.59 | -7.26% | 3.2倍 | 1.1% |
| US.SNAP | Snap Inc | 5.495 | -7.18% | 3.1倍 | 2.5% |
| US.MRNA | Moderna | 148.2 | -6.69% | 0.5倍 | 2.9% |
| US.MSTR | Strategy | 121.46 | -4.23% | 0.7倍 | 2.0% |
| US.INTU | 财捷 | 344.34 | -3.67% | 5.8倍 | 2.3% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 92.12 | -3.63% | 1.1倍 | 1.9% |
| US.SAP | SAP SE | 209.51 | -3.42% | 2.3倍 | 0.1% |
| US.AXTI | AXT Inc | 65.17 | -3.38% | 0.8倍 | 3.0% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.PLAB | 福尼克斯 | 30.74 | +4.84% | 18.3倍 | 8.8% |
| US.SMTC | 先科电子 | 137.4995 | +7.83% | 6.2倍 | 6.3% |
| US.BZ | BOSS直聘 | 19.17 | +17.68% | 6.0倍 | 2.8% |
| US.INTU | 财捷 | 344.34 | -3.67% | 5.8倍 | 2.3% |
| US.BHVN | Biohaven | 15.2192 | +5.84% | 5.7倍 | 3.2% |
| US.SYRE | Spyre Therapeutics | 93.515 | -12.90% | 4.5倍 | 1.2% |
| US.SMMT | Summit Therapeutics | 14.18 | +6.14% | 4.4倍 | 4.2% |
| US.JAZZ | 爵士制药 | 257.545 | -1.03% | 4.2倍 | 1.1% |
| HK.02020 | 安踏体育 | 78.75 | +9.53% | 4.0倍 | 0.8% |
| HK.02313 | 申洲国际 | 37.94 | -7.78% | 3.8倍 | 1.4% |
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
技术面BUY(+7);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);均线+MACD多头
技术面BUY(+5);均线+MACD多头
技术面减仓(-2);均线+MACD空头
技术面WAIT(+0);均线+MACD空头
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允1.73(偏贵)|盈亏平衡755.86
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.26|公允2.77(偏贵)|盈亏平衡695.78
个股期权
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.71|EV=+30.54|公允14.93(合理)|盈亏平衡352.43
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+79.50|公允59.35(合理)|盈亏平衡947.9
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.72|EV=+11.71|公允9.74(偏贵)|盈亏平衡177.8
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.26|公允2.19(偏便宜)|盈亏平衡78.97
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+55.20|公允26.04(合理)|盈亏平衡593.6
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+2.69|公允3.25(合理)|盈亏平衡38.77
期权组合推荐(多腿高胜率)
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比;理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2),回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)
铁鹰(震荡):卖 CALL(75.0)+卖 PUT(78.0),买 CALL(76.0)+买 PUT(77.0) 保护,净收 1.10,最大盈利 1.10,最大亏损 -0.10,盈亏平衡 76.90~76.10,理论胜率 0%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(75.0) + 卖 PUT(78.0),净收 15.86,最大盈利 15.86,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 62.14~90.86,理论胜率 61%
牛市看涨价差:买 CALL(595.0) + 卖 CALL(620.0),净成本 6.68,最大盈利 18.32,最大亏损 6.68,盈亏平衡 601.67,理论胜率 34%
铁鹰(震荡):卖 CALL(620.0)+卖 PUT(560.0),买 CALL(622.5)+买 PUT(557.5) 保护,净收 0.81,最大盈利 0.81,最大亏损 1.69,盈亏平衡 559.19~620.81,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(620.0) + 卖 PUT(560.0),净收 7.42,最大盈利 7.42,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 552.58~627.42,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(950.0) + 卖 CALL(1015.0),净成本 16.48,最大盈利 48.52,最大亏损 16.48,盈亏平衡 966.48,理论胜率 34%
铁鹰(震荡):卖 CALL(1015.0)+卖 PUT(870.0),买 CALL(1020.0)+买 PUT(865.0) 保护,净收 1.95,最大盈利 1.95,最大亏损 3.05,盈亏平衡 868.05~1016.95,理论胜率 69%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(1015.0) + 卖 PUT(870.0),净收 17.25,最大盈利 17.25,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 852.75~1032.25,理论胜率 78%
牛市看涨价差:买 CALL(177.5) + 卖 CALL(187.5),净成本 2.94,最大盈利 7.05,最大亏损 2.94,盈亏平衡 180.44,理论胜率 31%
熊市看跌价差:买 PUT(708.0) + 卖 PUT(694.0),净成本 3.59,最大盈利 10.41,最大亏损 3.59,盈亏平衡 704.40,理论胜率 35%
铁鹰(震荡):卖 CALL(726.0)+卖 PUT(694.0),买 CALL(727.0)+买 PUT(693.0) 保护,净收 0.36,最大盈利 0.36,最大亏损 0.64,盈亏平衡 693.64~726.36,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(726.0) + 卖 PUT(694.0),净收 4.09,最大盈利 4.09,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 689.91~730.09,理论胜率 75%
牛市看涨价差:买 CALL(39.0) + 卖 CALL(42.5),净成本 0.88,最大盈利 2.62,最大亏损 0.88,盈亏平衡 39.88,理论胜率 32%
铁鹰(震荡):卖 CALL(777.0)+卖 PUT(755.0),买 CALL(778.0)+买 PUT(754.0) 保护,净收 0.34,最大盈利 0.34,最大亏损 0.66,盈亏平衡 754.66~777.34,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(777.0) + 卖 PUT(755.0),净收 2.76,最大盈利 2.76,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 752.24~779.76,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(352.5) + 卖 CALL(367.5),净成本 4.17,最大盈利 10.82,最大亏损 4.17,盈亏平衡 356.68,理论胜率 34%
铁鹰(震荡):卖 CALL(367.5)+卖 PUT(330.0),买 CALL(370.0)+买 PUT(327.5) 保护,净收 0.67,最大盈利 0.67,最大亏损 1.83,盈亏平衡 329.33~368.17,理论胜率 67%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(367.5) + 卖 PUT(330.0),净收 4.10,最大盈利 4.10,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 325.90~371.60,理论胜率 75%
波动率策略(赌大波动)
跨式/宽跨式双腿,用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口,高则事件已定价勿追买;vega 为正、每日 theta 时间损耗,适合事件前布局
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 14.61,上方 726.13 / 下方 696.91 内不赚不亏,ATM IV 17.6%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 13.59,上方 725.11 / 下方 697.93 内不赚不亏,ATM IV 17.6%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 9.96,上方 776.65 / 下方 756.73 内不赚不亏,ATM IV 11.4%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 8.99,上方 775.68 / 下方 757.70 内不赚不亏,ATM IV 11.4%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | HK.00012 | 恒基地产 | 全池快照·AKShare | BUY | 29.62 | 5d | -1.92% | 持有 |
| 2026-08-21 | HK.00267 | 中信股份 | 全池快照·AKShare | BUY | 12.6318 | 0d | -4.23% | 止损 |
| 2026-08-20 | HK.01929 | 周大福 | 全池快照·AKShare | BUY | 13.53 | 5d | -0.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | HK.02382 | 舜宇光学科技 | 全池快照·AKShare | BUY | 58.75 | 6d | -3.37% | 持有 |
| 2026-08-18 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 441.4252 | 1d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.SRRK | Scholar Rock | 全池快照·AKShare | BUY | 56.5 | 5d | +3.25% | 持有 |
| 2026-08-19 | US.DELL | 戴尔科技 | 自选池 | BUY | 431.158 | 2d | -8.00% | 止损 |
| 2026-08-19 | US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 全池快照·AKShare | BUY | 7.46 | 5d | +4.48% | 持有 |
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
注:路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发(先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损);离场价=触发价或期末收盘,持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估(标"·点估")。
建议跟随(模拟持仓)
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪,按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益(名义 1 股,含止盈止损执行)
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.02020 | 安踏体育 | 2026-08-26 | 78.75 | 2026-08-26 | -5.74% | 止损 |
| HK.09633 | 农夫山泉 | 2026-08-26 | 44.08 | — | — | 持有中 |
| HK.06862 | 海底捞 | 2026-08-26 | 12.25 | — | — | 持有中 |
| HK.00836 | 华润电力 | 2026-08-26 | 18.66 | — | — | 持有中 |
| HK.00386 | 中国石油化工股份 | 2026-08-24 | 4.665 | 2026-08-24 | -4.23% | 止损 |
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | 2026-08-26 | -1.92% | 持有到期 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | 2026-08-26 | -1.97% | 持有到期 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | 2026-08-25 | +0.22% | 持有到期 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | 2026-08-24 | +4.35% | 持有到期 |