核心能力
多因子选股
五维因子评分(趋势 30% / 动能 25% / 资金 20% / 基本面 15% / 波动 10%),阈值分档打分 + 横截面排序,附技术评分、操作观点、止损止盈与仓位参考。
期权期望收益定价
Black-Scholes 公允价与隐含波动率反解,对整条行权价链逐档计算期望收益(EV)取最优档,输出 Delta / 盈亏平衡 / 期权目标与止损。
风控与回测
ATR 自适应止损 + 固定比例止盈(盈亏比约 1.9),信号强度映射仓位;逐日评估推荐后续表现,统计胜率 / 盈亏比 / 期望。
查询分析
最新日报
(2026-08-22)量化策略日报
2026-08-22 · 自选池技术评分 + 全池快照精选 · 信号仅供参考,不构成投资建议
推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.MSTR | 83.3 | 趋势90 动能100 资金80 基本面82 波动30 | WAIT | |
| HK.00267 | 79.0 | 趋势90 动能85 资金45 基本面100 波动67 | BUY | |
| HK.06181 | 76.6 | 趋势80 动能100 资金65 基本面82 波动23 | WAIT | |
| US.CRCL | 73.3 | 趋势90 动能90 资金50 基本面72 波动30 | WAIT | |
| HK.00012 | 72.0 | 趋势65 动能85 资金60 基本面90 波动57 | BUY | |
| US.ABUS | 69.8 | 趋势90 动能75 资金50 基本面60 波动50 | WAIT | |
| US.HOWL | 69.0 | 趋势65 动能100 资金60 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.00340 | 68.5 | 趋势90 动能75 资金45 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 67.8 | 趋势90 动能55 资金50 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.SLS | 67.0 | 趋势90 动能75 资金65 基本面48 波动10 | WAIT | |
| US.MRNA | 66.5 | 趋势90 动能55 资金70 基本面72 波动10 | WAIT | |
| HK.01519 | 66.0 | 趋势40 动能80 资金80 基本面75 波动67 | WAIT | |
| US.TSLA | 65.9 | 趋势65 动能100 资金50 基本面38 波动57 | BUY | |
| US.NVAX | 64.8 | 趋势65 动能75 资金65 基本面70 波动30 | WAIT | |
| HK.09999 | 64.2 | 趋势40 动能80 资金60 基本面90 波动67 | WAIT | |
| HK.00100 | 60.8 | 趋势50 动能75 资金65 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 59.8 | 趋势90 动能55 资金50 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.SNDK | 55.5 | 趋势75 动能55 资金35 基本面68 波动20 | WAIT | |
| US.PLTR | 54.2 | 趋势65 动能75 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.TGTX | 54.0 | 趋势30 动能65 资金80 基本面58 波动40 | WAIT | |
| US.BTDR | 51.8 | 趋势40 动能65 资金55 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.06166 | 51.5 | 趋势65 动能55 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 50.1 | 趋势40 动能45 资金50 基本面68 波动67 | WAIT | |
| US.JUNS | 46.5 | 趋势65 动能40 资金30 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.NBIS | 45.8 | 趋势75 动能20 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 44.0 | 趋势40 动能20 资金65 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.03986 | 44.0 | 趋势65 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| US.CRWV | 39.8 | 趋势50 动能20 资金35 基本面72 波动20 | WAIT | |
| US.MSFT | 38.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.NVDA | 38.4 | 趋势40 动能35 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| HK.07709 | 38.2 | 趋势40 动能65 资金40 基本面0 波动20 | WAIT | |
| SZ.300308 | 37.2 | 趋势40 动能30 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 34.0 | 趋势40 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.DELL | 33.3 | 趋势15 动能35 资金35 基本面65 波动33 | WAIT | |
| SZ.300476 | 32.2 | 趋势40 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.APLD | 30.5 | 趋势15 动能20 资金50 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.QQQ | 29.4 | 趋势25 动能35 资金20 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.AAPL | 29.4 | 趋势0 动能35 资金30 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.GOOGL | 27.9 | 趋势0 动能25 资金15 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.INTC | 26.0 | 趋势0 动能0 资金50 基本面80 波动40 | WAIT | |
| US.AMZN | 25.2 | 趋势15 动能0 资金15 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.META | 19.5 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动75 | WAIT | |
| US.GLW | 18.5 | 趋势15 动能20 资金0 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.KNRX | 17.0 | 趋势0 动能0 资金30 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.AVGO | 13.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动58 | WAIT | |
| US.AMD | 9.0 | 趋势0 动能0 资金0 基本面38 波动33 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.BABA | 阿里巴巴 | 119.34 | -8.57% | 2.3 | 1.4% | 跌幅 -8.57%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.3),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.OSIS | OSI Systems | 206.73 | -5.21% | 6.7 | 8.3% | 跌幅 -5.21%,大幅杀跌;放量下跌(量比 6.7),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 149.0 | -3.06% | 4.7 | 3.3% | 跌幅 -3.06%,抛压明显;放量下跌(量比 4.7),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.29 | -7.97% | 0.4 | 18.0% | 跌幅 -7.97%,大幅杀跌;高换手下跌(换手 18.0%),注意派发 | 风险警示 |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 196.13 | -6.54% | 0.6 | 25.7% | 跌幅 -6.54%,大幅杀跌;高换手下跌(换手 25.7%),注意派发 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.HOWL | Werewolf Therapeutics | 0.8735 | +102.57% | 21.9倍 | 异常高 |
| US.KNRX | Knorex | 0.52 | +57.58% | 12714.5倍 | 异常高 |
| US.JUNS | Jupiter Neurosciences | 6.2 | +19.92% | 1104.9倍 | 异常高 |
| US.SLS | Sellas Life Sciences | 15.46 | +15.37% | 2.4倍 | 7.5% |
| US.FSLY | Fastly | 24.95 | +9.86% | 1.0倍 | 4.0% |
| US.ABUS | Arbutus Biopharma | 5.21 | +9.22% | 10.1倍 | 14.7% |
| US.BTDR | Bitdeer Technologies Group | 11.37 | +9.01% | 1.5倍 | 17.5% |
| US.MRNA | Moderna | 145.13 | +8.86% | 1.4倍 | 23.4% |
| HK.06181 | 老铺黄金 | 397.8 | +7.46% | 2.1倍 | 1.7% |
| US.TGTX | TG Therapeutics | 54.27 | +7.34% | 3.9倍 | 3.8% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BABA | 阿里巴巴 | 119.34 | -8.57% | 2.3倍 | 1.4% |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.29 | -7.97% | 0.4倍 | 18.0% |
| US.IOVA | Iovance Biotherapeutics | 8.29 | -7.79% | 1.2倍 | 7.0% |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 196.13 | -6.54% | 0.6倍 | 25.7% |
| US.MRVL | 迈威尔科技 | 237.04 | -5.57% | 0.9倍 | 2.9% |
| US.OSIS | OSI Systems | 206.73 | -5.21% | 6.7倍 | 8.3% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 101.73 | -4.00% | 0.7倍 | 6.1% |
| US.Q | Qnity Electronics | 128.88 | -3.48% | 0.9倍 | 0.8% |
| HK.01093 | 石药集团 | 9.19 | -3.47% | 1.0倍 | 1.2% |
| US.VICR | Vicor电子 | 200.54 | -3.42% | 0.5倍 | 2.0% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.KNRX | Knorex | 0.52 | +57.58% | 12714.5倍 | 异常高 |
| US.JUNS | Jupiter Neurosciences | 6.2 | +19.92% | 1104.9倍 | 异常高 |
| US.HOWL | Werewolf Therapeutics | 0.8735 | +102.57% | 21.9倍 | 异常高 |
| US.ABUS | Arbutus Biopharma | 5.21 | +9.22% | 10.1倍 | 14.7% |
| US.OSIS | OSI Systems | 206.73 | -5.21% | 6.7倍 | 8.3% |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 149.0 | -3.06% | 4.7倍 | 3.3% |
| HK.00012 | 恒基地产 | 30.2 | +7.17% | 4.1倍 | 0.6% |
| US.TGTX | TG Therapeutics | 54.27 | +7.34% | 3.9倍 | 3.8% |
| HK.00027 | 银河娱乐 | 36.0 | +1.75% | 2.6倍 | 0.6% |
| HK.02331 | 李宁 | 14.25 | -1.45% | 2.6倍 | 2.0% |
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
技术面BUY(+8);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);信息利好(置信70%);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+5);信息利好(置信70%);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);均线+MACD多头
技术面加仓(+3);信息利好(置信80%)
技术面加仓(+2)
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
看涨加仓,用认购提高杠杆|Delta≈0.75|EV=+80.45|公允12.43(合理)|盈亏平衡768.92
看涨加仓,用认购提高杠杆|Delta≈0.74|EV=+71.64|公允16.24(合理)|盈亏平衡717.89
个股期权
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允2.44(偏便宜)|盈亏平衡76.77
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允0.93(合理)|盈亏平衡33.09
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.28|公允28.44(合理)|盈亏平衡271.5
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+32.74|公允19.8(合理)|盈亏平衡367.23
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+76.53|公允67.22(合理)|盈亏平衡981.9
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+11.08|公允28.4(合理)|盈亏平衡229.57
期权组合推荐(多腿高胜率)
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比;理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2),回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)
铁鹰(震荡):卖 CALL(75.0)+卖 PUT(77.0),买 CALL(76.0)+买 PUT(76.0) 保护,净收 0.90,最大盈利 0.90,最大亏损 0.10,盈亏平衡 76.10~75.90,理论胜率 0%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(75.0) + 卖 PUT(77.0),净收 15.10,最大盈利 15.10,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 61.90~90.10,理论胜率 58%
牛市看涨价差:买 CALL(985.0) + 卖 CALL(1055.0),净成本 18.57,最大盈利 51.42,最大亏损 18.57,盈亏平衡 1003.58,理论胜率 33%
铁鹰(震荡):卖 CALL(1055.0)+卖 PUT(890.0),买 CALL(1060.0)+买 PUT(885.0) 保护,净收 1.65,最大盈利 1.65,最大亏损 3.35,盈亏平衡 888.35~1056.65,理论胜率 64%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(1055.0) + 卖 PUT(890.0),净收 19.77,最大盈利 19.77,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 870.23~1074.78,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(718.0) + 卖 CALL(730.0),净成本 4.07,最大盈利 7.93,最大亏损 4.07,盈亏平衡 722.07,理论胜率 34%
铁鹰(震荡):卖 CALL(730.0)+卖 PUT(695.0),买 CALL(731.0)+买 PUT(694.0) 保护,净收 0.35,最大盈利 0.35,最大亏损 0.65,盈亏平衡 694.64~730.36,理论胜率 63%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(730.0) + 卖 PUT(695.0),净收 4.45,最大盈利 4.45,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 690.55~734.45,理论胜率 73%
铁鹰(震荡):卖 CALL(32.0)+卖 PUT(33.0),买 CALL(32.5)+买 PUT(32.5) 保护,净收 0.57,最大盈利 0.57,最大亏损 -0.07,盈亏平衡 32.42~32.58,理论胜率 1%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(32.0) + 卖 PUT(33.0),净收 6.47,最大盈利 6.47,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 26.53~38.47,理论胜率 58%
牛市看涨价差:买 CALL(769.0) + 卖 CALL(778.0),净成本 3.03,最大盈利 5.97,最大亏损 3.03,盈亏平衡 772.03,理论胜率 35%
铁鹰(震荡):卖 CALL(778.0)+卖 PUT(753.0),买 CALL(779.0)+买 PUT(752.0) 保护,净收 0.33,最大盈利 0.33,最大亏损 0.67,盈亏平衡 752.67~778.33,理论胜率 67%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(778.0) + 卖 PUT(753.0),净收 2.85,最大盈利 2.85,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 750.14~780.86,理论胜率 75%
牛市看涨价差:买 CALL(367.5) + 卖 CALL(387.5),净成本 5.33,最大盈利 14.67,最大亏损 5.33,盈亏平衡 372.83,理论胜率 35%
铁鹰(震荡):卖 CALL(390.0)+卖 PUT(342.5),买 CALL(392.5)+买 PUT(340.0) 保护,净收 0.75,最大盈利 0.75,最大亏损 1.75,盈亏平衡 341.75~390.75,理论胜率 67%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(390.0) + 卖 PUT(342.5),净收 5.03,最大盈利 5.03,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 337.48~395.02,理论胜率 75%
波动率策略(赌大波动)
跨式/宽跨式双腿,用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口,高则事件已定价勿追买;vega 为正、每日 theta 时间损耗,适合事件前布局
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 15.90,上方 729.50 / 下方 697.70 内不赚不亏,ATM IV 17.6%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 14.91,上方 728.51 / 下方 698.69 内不赚不亏,ATM IV 17.6%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 10.83,上方 776.94 / 下方 755.28 内不赚不亏,ATM IV 11.0%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 9.85,上方 775.97 / 下方 756.25 内不赚不亏,ATM IV 11.0%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | US.ZLAB | 再鼎医药 | 全池快照 | BUY | 25.64 | 6d | -1.38% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00322 | 康师傅控股 | 全池快照 | BUY | 13.35 | 6d | +8.62% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.01109 | 华润置地 | 全池快照 | BUY | 32.9 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SION | Sionna Therapeutics | 全池快照 | 加仓 | 5.865 | 0d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | HK.00027 | 银河娱乐 | 全池快照 | BUY | 34.54 | 6d | +0.99% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00688 | 中国海外发展 | 全池快照 | BUY | 13.42 | 6d | -2.47% | 持有 |
注:路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发(先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损);离场价=触发价或期末收盘,持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估(标"·点估")。
建议跟随(模拟持仓)
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪,按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益(名义 1 股,含止盈止损执行)
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.TSLA | 特斯拉 | 2026-08-22 | 362.86 | — | — | 持有中 |
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | — | — | 持有中 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | — | — | 持有中 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | — | — | 持有中 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | — | — | 持有中 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | — | — | 持有中 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | — | — | 持有中 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | — | — | 持有中 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | — | — | 持有中 |
| US.DELL | 戴尔科技 | 2026-08-18 | 479.81 | 2026-08-20 | -8.00% | 止损 |