盘中实时操作看板

刷新时间 2026-09-14 15:45:09(美东) · 每 60 秒自动刷新 · 信号仅供参考,不构成投资建议

33监控标的

操作提醒

本轮无变化提醒(建议级别未变、未触发止损/目标)

期权操作建议

由自选池实时观点 + 大盘 ETF(SPY/QQQ)生成 · 权利金为生成时市价 · 需人工在富途 App 下单

代码名称策略 到期行权价权利金 期权目标期权止损 盈亏平衡备注
US.SPY 标普500ETF-SPDR 卖出认沽 2026-09-22 750.00 2.76 2.76 33.92 747.24 区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允2.17(偏贵)|盈亏平衡747.24
US.QQQ 纳指100ETF-Invesco QQQ Trust 卖出认沽 2026-09-22 696.00 3.36 3.36 28.77 692.64 区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允2.5(偏贵)|盈亏平衡692.64
US.DELL 戴尔科技 买入认购 2026-09-25 502.50 43.17 114.88 17.24 545.67 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+41.02|公允43.25(合理)|盈亏平衡545.67
US.AMD 美国超微公司 买入认购 2026-09-23 467.50 29.57 97.21 7.84 497.07 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+41.95|公允29.58(合理)|盈亏平衡497.07
US.INTC 英特尔 买入认购 2026-09-23 93.00 6.58 19.58 2.24 99.58 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.72|EV=+7.40|公允6.59(合理)|盈亏平衡99.58
US.SPCX SpaceX 买入认购 2026-09-25 144.00 10.57 30.86 3.53 154.57 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+11.79|公允10.46(合理)|盈亏平衡154.57

期权组合推荐(多腿高胜率)

垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式 · 理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2) · 回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)

暂无组合推荐——先运行盘中扫描生成(垂直价差/铁鹰/卖出宽跨式,复用期权链不额外占额度)

波动率策略(赌大波动)

跨式/宽跨式双腿 · IV Rank 判断贵贱(满样本前用参考区间)· vega 正 theta 负,适合事件前布局

暂无波动率信号——先运行盘中扫描生成(跨式/宽跨式,仅大盘 ETF SPY/QQQ)

自选池建议

按重要度排序,买入优先

代码名称操作 现价止损目标1 目标2盘中择时 仓位理由
HK.06166 剑桥科技 BUY 110.0 101.2 126.5 137.5 冲高回落7.6%,勿接飞刀 94% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%)
US.AMD 美国超微公司 BUY 495.935 456.2602 570.3252 619.9188 已至日内高位,勿追高 86% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信80%)
US.INTC 英特尔 BUY 97.525 89.723 112.1538 121.9062 日内中位,观望为主 86% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉
US.SPCX SpaceX BUY 149.47 137.5124 171.8905 186.8375 日内中位,观望为主 86% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头
US.AAPL 苹果 BUY 333.96 317.8678 384.054 417.45 日内中位,观望为主 78% 站上MA20;站上MA60;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);入场确认:突破20日新高
US.TSLA 特斯拉 BUY 360.405 332.1812 414.4657 450.5062 日内中位,观望为主 78% 站上MA20;均线多头;MACD多头;信息利好(置信70%)
US.CRCL Circle BUY 97.425 89.631 112.0387 121.7812 已至日内高位,勿追高 70% 站上MA20;站上MA60;均线多头;信息利好(置信80%);乖离MA20 +10%,短期涨幅较大
US.SNOW Snowflake BUY 333.62 306.9304 383.663 417.025 已至日内高位,勿追高 70% 站上MA20;站上MA60;均线多头;信息利好(置信70%);入场确认:回踩MA20企稳
HK.07709 南方东英SK海力士每日杠杆最多 (2x) 产品 BUY 37.02 34.0584 42.573 46.275 冲高回落5.2%,勿接飞刀 62% 跌破MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信75%)
US.MSFT 微软 BUY 506.77 485.4463 582.7855 633.4625 已至日内高位,勿追高 54% 站上MA20;站上MA60;信息利好(置信70%);入场确认:回踩MA20企稳
SZ.300308 中际旭创 BUY 873.0 803.16 1003.95 1091.25 处日内低位,等待企稳 46% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信75%)
US.CRWV CoreWeave BUY 83.42 76.7464 95.933 104.275 日内中位,观望为主 46% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信80%)
US.NBIS NEBIUS BUY 213.2725 196.2107 245.2634 266.5906 日内中位,观望为主 46% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信80%)
US.GLW 康宁 加仓 143.36 131.8912 164.864 179.2 冲高回落7.1%,勿接飞刀 52% 跌破MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉
US.GOOGL 谷歌-A 加仓 348.36 332.0516 400.614 435.45 已至日内高位,勿追高 44% 站上MA20;站上MA60;KDJ金叉;入场确认:回踩MA20企稳
US.MU 美光科技 加仓 929.0 854.68 1068.35 1161.25 已至日内高位,勿追高 44% 跌破MA20;均线多头;MACD多头
US.SMCI 超微电脑 加仓 37.1994 34.2234 42.7793 46.4992 日内中位,观望为主 44% 跌破MA20;站上MA60;均线多头;KDJ金叉
US.SNDK 闪迪 加仓 1563.81 1438.7052 1798.3815 1954.7625 已至日内高位,勿追高 44% 跌破MA20;均线多头;MACD多头
US.APLD Applied Digital 加仓 24.725 22.747 28.4337 30.9062 冲高回落3.0%,勿接飞刀 28% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信80%)
US.NVDA 英伟达 加仓 212.08 198.3493 243.892 265.1 已至日内高位,勿追高 28% 跌破MA20;站上MA60;均线多头;信息利好(置信80%)
US.AMZN 亚马逊 加仓 253.61 241.1632 291.6515 317.0125 日内中位,观望为主 20% 跌破MA20;站上MA60;KDJ金叉;信息利好(置信80%)
US.SPY 标普500ETF-SPDR 加仓 761.57 749.1416 875.8055 951.9625 日内中位,观望为主 20% 跌破MA20;站上MA60;信息利好(置信80%)
HK.00340 潼关黄金 加仓 2.815 2.5898 3.2372 3.5187 冲高回落6.0%,勿接飞刀 12% 跌破MA20;站上MA60;信息利好(置信80%)
US.PLTR Palantir 加仓 173.89 159.9788 199.9735 217.3625 已至日内高位,勿追高 12% 跌破MA20;站上MA60;信息利好(置信85%)
US.DELL 戴尔科技 WAIT 537.34 494.3528 617.941 671.675 日内中位,观望为主 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);乖离MA20 +12%,短线涨幅过大,勿追高
US.META Meta Platforms WAIT 666.33 623.5975 766.2795 832.9125 已至日内高位,勿追高 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);入场确认:突破20日新高;乖离MA20 +14%,短线涨幅过大,勿追高
SZ.300476 胜宏科技 WAIT 225.0 207.0 258.75 281.25 日内中位,观望为主 10% 跌破MA20;KDJ金叉
US.QQQ 纳指100ETF-Invesco QQQ Trust WAIT 710.76 692.7561 817.374 888.45 已至日内高位,勿追高 10% 跌破MA20
HK.02513 智谱 WAIT 721.0 663.32 829.15 901.25 冲高回落4.1%,勿接飞刀 10% 跌破MA20;信息利好(置信70%)
HK.02865 钧达股份 WAIT 11.78 10.8376 13.547 14.725 冲高回落4.4%,勿接飞刀 10% 跌破MA20;RSI超卖;信息利好(置信70%)
US.AVGO 博通 减仓 344.615 320.5586 396.3072 430.7688 处日内低位,等待企稳 40% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利空(置信80%)
HK.03986 兆易创新 减仓 420.0 386.4 483.0 525.0 冲高回落5.2%,勿接飞刀 40% 跌破MA20;MACD多头;信息利空(置信80%)
HK.00100 MINIMAX-W SELL 252.4 232.208 290.26 315.5 日内中位,观望为主 0% 跌破MA20;信息利空(置信80%)

全池异动监控榜

自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,每 60 秒随看板刷新

涨幅榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.FTFT 富册金融科技 8.757 +204.06% 4.0倍 异常高
US.SCNI Scinai Immunotherapeutics 2.345 +41.27% 54.7倍 异常高
US.RUM RUM Group 8.085 +12.76% 6.6倍 17.7%
US.MNDY monday.com 96.36 +10.96% 0.9倍 3.5%
US.HUBS HubSpot 248.535 +10.30% 0.8倍 2.2%
US.CVLT 康沃系统 141.385 +8.70% 1.2倍 1.3%
US.GWRE Guidewire Software 152.365 +8.12% 0.5倍 1.6%
US.TTAN ServiceTitan 59.105 +8.09% 0.6倍 7.3%
US.FROG JFrog 93.93 +7.74% 0.9倍 1.3%
US.FSLY Fastly 24.945 +7.71% 0.9倍 3.5%
跌幅榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.SIMO 慧荣科技 240.76 -15.37% 1.5倍 3.5%
US.TER 泰瑞达 330.535 -12.95% 1.4倍 2.1%
US.MTSI MACOM Technology Solutions 240.85 -12.39% 0.9倍 1.7%
US.MXL MaxLinear 65.6 -12.03% 1.0倍 2.7%
US.SITM SiTime 559.525 -11.98% 1.1倍 1.8%
US.SMTC 先科电子 148.485 -11.21% 0.8倍 2.5%
US.LSCC 莱迪思半导体 106.59 -11.00% 1.4倍 1.1%
US.ONTO Onto Innovation 250.4601 -10.95% 0.8倍 1.3%
US.ALAB Astera Labs 259.34 -10.95% 1.0倍 2.6%
US.AXTI AXT Inc 57.75 -10.84% 0.9倍 12.8%
放量榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.SCNI Scinai Immunotherapeutics 2.345 +41.27% 54.7倍 异常高
US.CRBP Corbus Pharmaceuticals 8.23 +1.35% 8.2倍 53.4%
US.RUM RUM Group 8.085 +12.76% 6.6倍 17.7%
US.BZ BOSS直聘 15.435 -6.11% 5.1倍 9.4%
US.DFTX Definium Therapeutics 40.34 +3.73% 4.4倍 4.7%
US.FTFT 富册金融科技 8.757 +204.06% 4.0倍 异常高
US.SRRK Scholar Rock 51.94 -6.26% 2.6倍 3.1%
HK.00823 领展房产基金 37.18 -1.74% 2.3倍 0.5%
HK.01928 金沙中国有限公司 13.0 -2.69% 2.3倍 0.4%
US.CELC Celcuity 83.665 +0.26% 1.8倍 4.7%
免责声明:本看板输出信号与操作建议,仅供研究参考,不构成投资建议;实际交易请在富途 App 人工下单,注意仓位与止损。