盘中实时操作看板

刷新时间 2026-08-15 04:45:04 · 每 60 秒自动刷新 · 信号仅供参考,不构成投资建议

32监控标的

操作提醒

特斯拉 US.TSLA
操作建议降级 BUY→WAIT

期权操作建议

由自选池实时观点 + 大盘 ETF(SPY/QQQ)生成 · 权利金为生成时市价 · 需人工在富途 App 下单

代码名称策略 到期行权价权利金 期权目标期权止损 盈亏平衡备注
US.SPY 标普500ETF-SPDR 卖出认沽 2026-08-24 769.00 1.94 1.94 39.12 767.06 区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.26|公允1.61(偏贵)|盈亏平衡767.06
US.QQQ 纳指100ETF-Invesco QQQ Trust 卖出认沽 2026-08-24 717.00 2.73 2.73 31.19 714.26 区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.24|公允2.2(偏贵)|盈亏平衡714.26
US.MU 美光科技 买入认购 2026-08-24 910.00 66.85 197.54 21.94 976.85 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+78.47|公允66.7(合理)|盈亏平衡976.85
US.CRCL Circle 买入认购 2026-08-28 67.00 7.25 16.60 3.76 74.25 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+4.54|公允7.37(合理)|盈亏平衡74.25
US.INTC 英特尔 买入认购 2026-08-24 98.00 7.03 20.81 2.36 105.03 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.72|EV=+7.77|公允7.01(合理)|盈亏平衡105.03
US.GLW 康宁 买入认购 2026-08-28 152.50 16.23 37.83 7.79 168.72 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.74|EV=+11.28|公允16.19(合理)|盈亏平衡168.72
US.AMD 美国超微公司 买入认购 2026-08-24 485.00 31.45 100.42 8.93 516.45 顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+41.07|公允31.26(合理)|盈亏平衡516.45

自选池建议

按重要度排序,买入优先

代码名称操作 现价止损目标1 目标2盘中择时 仓位理由
US.MU 美光科技 BUY 971.66 893.9272 1117.409 1214.575 日内中位,观望为主 94% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;乖离MA20 +9%,短期涨幅较大
US.QQQ 纳指100ETF-Invesco QQQ Trust BUY 731.07 705.7719 840.7305 913.8375 日内中位,观望为主 94% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉
US.SPY 标普500ETF-SPDR BUY 776.34 761.2313 892.791 970.425 处日内低位,等待企稳 94% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉
US.CRCL Circle BUY 71.6 65.872 82.34 89.5 冲高回落4.0%,勿接飞刀 86% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;乖离MA20 +9%,短期涨幅较大
US.INTC 英特尔 BUY 102.5 94.3 117.875 128.125 冲高回落4.1%,勿接飞刀 86% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉
US.GLW 康宁 BUY 165.99 152.7108 190.8885 207.4875 已至日内高位,勿追高 78% 站上MA20;均线多头;MACD多头;乖离MA20 +9%,短期涨幅较大
US.MSFT 微软 BUY 495.4 467.7968 569.71 619.25 处日内低位,等待企稳 78% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;信息利好(置信70%);乖离MA20 +10%,短期涨幅较大
US.SNOW Snowflake BUY 328.92 302.6064 378.258 411.15 冲高回落3.2%,勿接飞刀 78% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;信息利好(置信70%);乖离MA20 +9%,短期涨幅较大
HK.02865 钧达股份 BUY 18.1 16.652 20.815 22.625 日内中位,观望为主 70% 站上MA20;均线多头;MACD多头;乖离MA20 +9%,短期涨幅较大
US.AMZN 亚马逊 BUY 262.65 246.432 302.0475 328.3125 处日内低位,等待企稳 70% 站上MA20;站上MA60;MACD多头;信息利好(置信70%)
US.APLD Applied Digital BUY 31.2 28.704 35.88 39.0 已至日内高位,勿追高 70% 站上MA20;均线多头;MACD多头;乖离MA20 +8%,短期涨幅较大
US.NVDA 英伟达 加仓 225.16 211.3075 258.934 281.45 处日内低位,等待企稳 80% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利空(置信80%)
US.AMD 美国超微公司 加仓 514.39 473.2388 591.5485 642.9875 已至日内高位,勿追高 68% 站上MA20;站上MA60;MACD多头;KDJ金叉;信息利空(置信80%);入场确认:回踩MA20企稳
SZ.300308 中际旭创 加仓 943.0 867.56 1084.45 1178.75 已至日内高位,勿追高 28% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信75%)
US.META Meta Platforms 加仓 589.85 546.9774 678.3275 737.3125 处日内低位,等待企稳 20% 跌破MA20;MACD多头;信息利好(置信70%)
US.AAPL 苹果 加仓 305.93 290.2475 351.8195 382.4125 日内中位,观望为主 12% 跌破MA20;KDJ金叉;信息利好(置信70%)
HK.02513 智谱 WAIT 1270.0 1168.4 1460.5 1587.5 冲高回落11.5%,勿接飞刀 10% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;放量;乖离MA20 +13%,短线涨幅过大,勿追高
HK.06166 剑桥科技 WAIT 100.2 92.184 115.23 125.25 已至日内高位,勿追高 10% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;放量;入场确认:放量收阳;乖离MA20 +23%,短线涨幅过大,勿追高
US.DELL 戴尔科技 WAIT 490.81 451.5452 564.4315 613.5125 处日内低位,等待企稳 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信70%);乖离MA20 +13%,短线涨幅过大,勿追高
US.NBIS NEBIUS WAIT 277.68 255.4656 319.332 347.1 已至日内高位,勿追高 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;入场确认:突破20日新高;乖离MA20 +35%,短线涨幅过大,勿追高
US.SMCI 超微电脑 WAIT 39.84 36.6528 45.816 49.8 日内中位,观望为主 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;乖离MA20 +30%,短线涨幅过大,勿追高
HK.00100 MINIMAX-W WAIT 329.0 302.68 378.35 411.25 冲高回落16.7%,勿接飞刀 10% 站上MA20;均线多头;MACD多头;放量;乖离MA20 +28%,短线涨幅过大,勿追高
HK.00340 潼关黄金 WAIT 2.715 2.4978 3.1222 3.3937 已至日内高位,勿追高 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;信息利好(置信80%);乖离MA20 +18%,短线涨幅过大,勿追高
SZ.300476 胜宏科技 WAIT 269.33 247.7836 309.7295 336.6625 日内中位,观望为主 10% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;乖离MA20 +14%,短线涨幅过大,勿追高
US.CRWV CoreWeave WAIT 105.26 96.8392 121.049 131.575 冲高回落4.6%,勿接飞刀 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;乖离MA20 +26%,短线涨幅过大,勿追高
US.PLTR Palantir WAIT 174.04 160.1168 200.146 217.55 冲高回落3.4%,勿接飞刀 10% 站上MA20;站上MA60;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;信息利好(置信85%);乖离MA20 +19%,短线涨幅过大,勿追高
US.SNDK 闪迪 WAIT 1641.11 1509.8212 1887.2765 2051.3875 已至日内高位,勿追高 10% 站上MA20;均线多头;MACD多头;KDJ金叉;乖离MA20 +21%,短线涨幅过大,勿追高
HK.03986 兆易创新 WAIT 511.0 470.12 587.65 638.75 日内中位,观望为主 10% 站上MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利空(置信80%);入场确认:回踩MA20企稳
US.TSLA 特斯拉 WAIT 342.27 314.8884 393.6105 427.8375 日内中位,观望为主 10% 站上MA20;MACD多头;KDJ金叉;信息利空(置信80%)
HK.07709 南方东英SK海力士每日杠杆最多 (2x) 产品 WAIT 36.94 33.9848 42.481 46.175 日内中位,观望为主 10% 跌破MA20;MACD多头;KDJ金叉
US.AVGO 博通 减仓 392.99 361.5508 451.9385 491.2375 冲高回落4.7%,勿接飞刀 40% 跌破MA20;MACD多头;信息利空(置信70%)
US.GOOGL 谷歌-A SELL 345.9 323.9306 397.785 432.375 处日内低位,等待企稳 0% 跌破MA20;信息利空(置信80%)

全池异动监控榜

自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,每 60 秒随看板刷新

涨幅榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.CAPR Capricor Therapeutics 6.65 +57.96% 11.1倍 异常高
US.LPTH LightPath Technologies 15.17 +15.63% 2.6倍 9.5%
US.INDI indie Semiconductor 4.71 +13.77% 1.4倍 6.0%
US.RDDT Reddit 178.09 +12.63% 5.8倍 16.1%
US.ONFO Onfolio 2.59 +12.12% 7.2倍 异常高
US.MXL MaxLinear 84.84 +10.68% 1.6倍 3.8%
US.CEVA CEVA Inc 33.28 +9.58% 1.4倍 6.8%
US.VERA Vera Therapeutics 31.63 +9.48% 4.0倍 11.2%
US.AEHR Aehr Test Systems 134.06 +8.73% 1.2倍 10.6%
US.SIMO 慧荣科技 268.9 +7.94% 0.6倍 3.6%
跌幅榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.OTLK Outlook Therapeutics 0.7564 -14.90% 4.7倍 47.9%
HK.02618 京东物流 12.23 -13.69% 4.6倍 0.6%
HK.09618 京东集团-SW 110.2 -10.41% 4.9倍 1.4%
US.UCTT 超科林半导体 84.93 -8.59% 2.1倍 4.4%
US.DUOL 多邻国 132.83 -7.82% 0.8倍 2.7%
US.ASAN 阿莎娜 9.14 -7.40% 1.2倍 6.7%
US.MNDY monday.com 87.52 -7.18% 0.5倍 2.9%
US.QNT Quantinuum 63.585 -7.18% 1.3倍 8.1%
US.HUBS HubSpot 224.14 -6.81% 0.7倍 3.6%
HK.01113 长实集团 45.0 -6.44% 3.1倍 0.3%
放量榜
代码名称 现价涨跌 量比换手
US.CAPR Capricor Therapeutics 6.65 +57.96% 11.1倍 异常高
US.ONFO Onfolio 2.59 +12.12% 7.2倍 异常高
US.RDDT Reddit 178.09 +12.63% 5.8倍 16.1%
HK.09618 京东集团-SW 110.2 -10.41% 4.9倍 1.4%
HK.06618 京东健康 39.5 -0.05% 4.9倍 1.1%
US.OTLK Outlook Therapeutics 0.7564 -14.90% 4.7倍 47.9%
HK.02618 京东物流 12.23 -13.69% 4.6倍 0.6%
US.VERA Vera Therapeutics 31.63 +9.48% 4.0倍 11.2%
US.DIOD Diodes 103.48 +6.47% 3.3倍 5.0%
HK.01113 长实集团 45.0 -6.44% 3.1倍 0.3%
免责声明:本看板输出信号与操作建议,仅供研究参考,不构成投资建议;实际交易请在富途 App 人工下单,注意仓位与止损。