推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| HK.00100 | 68.5 | 趋势65 动能80 资金80 基本面80 波动10 | WAIT | |
| US.AMZN | 66.2 | 趋势90 动能90 资金0 基本面80 波动47 | WAIT | |
| US.AVGO | 61.7 | 趋势90 动能100 资金0 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.NVDA | 61.1 | 趋势65 动能100 资金15 基本面53 波动57 | WAIT | |
| SZ.300476 | 58.0 | 趋势40 动能80 资金80 基本面53 波动20 | WAIT | |
| US.APLD | 40.8 | 趋势40 动能55 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 37.2 | 趋势15 动能65 资金20 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.06166 | 34.0 | 趋势15 动能45 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 32.8 | 趋势0 动能35 资金50 基本面80 波动20 | WAIT | |
| US.AMD | 28.9 | 趋势0 动能45 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| HK.03986 | 28.9 | 趋势0 动能45 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| SZ.300308 | 28.9 | 趋势0 动能45 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| HK.07709 | 22.0 | 趋势15 动能30 资金40 基本面0 波动20 | WAIT | |
| US.TSLA | 20.9 | 趋势0 动能45 资金0 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.AAPL | 19.1 | 趋势15 动能0 资金0 基本面53 波动67 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
快照涨+32.0%;无K线技术面,低置信度
快照涨+23.5%;无K线技术面,低置信度
快照涨+12.2%;无K线技术面,低置信度
快照涨+42.0%;无K线技术面,低置信度
快照涨+14.6%;无K线技术面,低置信度
快照涨+22.9%;无K线技术面,低置信度
快照涨+17.8%;无K线技术面,低置信度
快照涨+10.3%;无K线技术面,低置信度
快照涨+7.4%;无K线技术面,低置信度
快照涨+7.0%;无K线技术面,低置信度
快照涨+13.3%;无K线技术面,低置信度
快照涨+3.7%;无K线技术面,低置信度
快照涨+4.5%;无K线技术面,低置信度
快照涨+4.3%;无K线技术面,低置信度
快照涨+8.8%;无K线技术面,低置信度
快照涨跌-0.3%;无K线技术面,低置信度
快照涨跌-0.3%;无K线技术面,低置信度
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允1.59(偏贵)|盈亏平衡759.99
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允2.55(偏贵)|盈亏平衡702.96
个股期权
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.72|EV=+25.21|公允40.55(偏便宜)|盈亏平衡364.18
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.68|EV=+23.43|公允7.35(合理)|盈亏平衡274.95
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+38.32|公允19.99(合理)|盈亏平衡420.45
看涨加仓,用认购提高杠杆|Delta≈0.69|EV=+18.75|公允7.3(合理)|盈亏平衡219.85
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 现价 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | HK.00340 | 潼关黄金 | 自选池 | BUY | 2.815 | +8.48% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.AXTI | AXT Inc | 全池快照 | BUY | 73.78 | -13.31% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.CART | Maplebear | 全池快照 | BUY | 49.39 | +0.82% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.CELZ | Creative Medical Technology | 全池快照 | BUY | 1.24 | -14.72% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.FROG | JFrog | 全池快照 | BUY | 86.1 | -5.18% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.HALO | 奥洛兹美医疗 | 全池快照 | BUY | 102.62 | +3.96% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.MCHP | 微芯科技 | 全池快照 | BUY | 81.02 | -2.52% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.MSTR | Strategy | 全池快照 | BUY | 96.09 | -7.19% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.NAMI | 进馨科技 | 全池快照 | BUY | 3.11 | -53.02% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.NVTS | 纳微半导体 | 全池快照 | BUY | 13.6 | +0.67% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.ONTO | Onto Innovation | 全池快照 | BUY | 319.79 | +3.82% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.TEAM | Atlassian | 全池快照 | BUY | 154.08 | +7.93% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.U | Unity Software | 全池快照 | BUY | 43.87 | +1.56% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.UBER | 优步 | 全池快照 | BUY | 78.54 | +6.06% | 持有 |
| 2026-08-07 | HK.02269 | 药明生物 | 全池快照 | BUY | 45.7 | -0.35% | 持有 |
注:快照点估近似——只看"N 日后"一个时点,不追踪止损/止盈谁先触发;样本随每日报告累积。