推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.MSTR | 83.3 | 趋势90 动能100 资金80 基本面82 波动30 | WAIT | |
| US.CRCL | 75.8 | 趋势90 动能100 资金50 基本面72 波动30 | WAIT | |
| HK.00267 | 72.2 | 趋势65 动能100 资金30 基本面100 波动67 | BUY | |
| HK.00012 | 71.7 | 趋势65 动能100 资金30 基本面90 波动77 | BUY | |
| US.HOWL | 69.0 | 趋势65 动能100 资金60 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.00340 | 68.5 | 趋势90 动能75 资金45 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.BULL | 68.0 | 趋势90 动能60 资金70 基本面60 波动30 | WAIT | |
| US.SMCI | 67.8 | 趋势90 动能55 资金50 基本面92 波动33 | WAIT | |
| US.IOVA | 66.8 | 趋势90 动能50 资金80 基本面60 波动23 | WAIT | |
| US.CAI | 66.2 | 趋势65 动能85 资金80 基本面48 波动23 | WAIT | |
| US.SNDK | 63.5 | 趋势75 动能75 资金50 基本面68 波动20 | WAIT | |
| US.MRVI | 63.0 | 趋势65 动能65 资金80 基本面60 波动23 | WAIT | |
| US.MU | 61.2 | 趋势90 动能65 资金50 基本面38 波动23 | WAIT | |
| HK.00100 | 60.8 | 趋势50 动能75 资金65 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.06181 | 59.4 | 趋势40 动能75 资金65 基本面82 波动33 | WAIT | |
| US.BIVI | 58.8 | 趋势55 动能75 资金60 基本面70 波动10 | WAIT | |
| US.TSLA | 57.4 | 趋势65 动能90 资金20 基本面38 波动57 | WAIT | |
| US.BTDR | 53.8 | 趋势40 动能65 资金65 基本面70 波动20 | WAIT | |
| HK.02382 | 52.8 | 趋势65 动能30 资金35 基本面92 波动50 | WAIT | |
| HK.06166 | 51.5 | 趋势65 动能55 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| HK.01519 | 50.0 | 趋势15 动能70 资金50 基本面75 波动67 | WAIT | |
| US.NVDA | 47.9 | 趋势65 动能55 资金0 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.PLTR | 46.2 | 趋势65 动能55 资金20 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.NBIS | 45.8 | 趋势75 动能20 资金50 基本面42 波动20 | WAIT | |
| US.CRWV | 44.3 | 趋势75 动能20 资金20 基本面72 波动20 | WAIT | |
| HK.02513 | 44.0 | 趋势40 动能20 资金65 基本面80 波动20 | WAIT | |
| HK.03986 | 44.0 | 趋势65 动能20 资金50 基本面50 波动20 | WAIT | |
| US.SNOW | 40.6 | 趋势40 动能35 资金15 基本面68 波动67 | WAIT | |
| US.AMZN | 38.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.MSFT | 38.5 | 趋势40 动能35 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| HK.07709 | 38.2 | 趋势40 动能65 资金40 基本面0 波动20 | WAIT | |
| SZ.300308 | 37.2 | 趋势40 动能30 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| US.SPY | 37.0 | 趋势40 动能35 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.QQQ | 36.2 | 趋势50 动能20 资金35 基本面0 波动92 | WAIT | |
| US.INTC | 35.5 | 趋势15 动能20 资金50 基本面80 波动40 | WAIT | |
| HK.09999 | 32.7 | 趋势0 动能10 资金45 基本面90 波动77 | WAIT | |
| SZ.300476 | 32.2 | 趋势40 动能20 资金20 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.AAPL | 30.9 | 趋势15 动能35 资金15 基本面53 波动67 | WAIT | |
| US.Q | 28.6 | 趋势0 动能0 资金80 基本面57 波动40 | WAIT | |
| US.GLW | 25.5 | 趋势15 动能20 资金35 基本面38 波动33 | WAIT | |
| US.DELL | 24.6 | 趋势15 动能0 资金35 基本面65 波动33 | WAIT | |
| US.APLD | 24.5 | 趋势15 动能20 资金20 基本面60 波动20 | WAIT | |
| US.META | 19.5 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动75 | WAIT | |
| US.GOOGL | 18.7 | 趋势0 动能0 资金0 基本面80 波动67 | WAIT | |
| US.AVGO | 13.8 | 趋势0 动能0 资金0 基本面53 波动58 | WAIT | |
| US.AMD | 9.0 | 趋势0 动能0 资金0 基本面38 波动33 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.MRNA | Moderna | 133.32 | -23.55% | 2.2 | 26.7% | 跌幅 -23.55%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.2),恐慌抛售/资金出逃;高换手下跌(换手 26.7%),注意派发;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.WOLF | Wolfspeed | 26.35 | -9.42% | 2.1 | 32.9% | 跌幅 -9.42%,大幅杀跌;放量下跌(量比 2.1),恐慌抛售/资金出逃;高换手下跌(换手 32.9%),注意派发;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.835 | -14.35% | 0.3 | 17.8% | 跌幅 -14.35%,大幅杀跌;高换手下跌(换手 17.8%),注意派发;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 149.0 | -3.06% | 4.7 | 3.3% | 跌幅 -3.06%,抛压明显;放量下跌(量比 4.7),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.ARQT | Arcutis Biotherapeutics | 25.35 | -4.20% | 2.2 | 3.5% | 跌幅 -4.20%,抛压明显;放量下跌(量比 2.2),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.BIVI | BioVie | 1.86 | +38.81% | 3.8倍 | 异常高 |
| US.MRVI | Maravai LifeSciences | 8.29 | +14.82% | 2.8倍 | 12.8% |
| US.IOVA | Iovance Biotherapeutics | 8.99 | +12.52% | 2.6倍 | 11.1% |
| US.BTDR | Bitdeer Technologies Group | 10.43 | +8.31% | 1.3倍 | 13.5% |
| US.CAI | Caris Life Sciences | 24.58 | +8.00% | 1.5倍 | 5.2% |
| US.MSTR | Strategy | 112.39 | +7.81% | 1.9倍 | 13.0% |
| HK.06181 | 老铺黄金 | 397.8 | +7.46% | 2.1倍 | 1.7% |
| HK.00012 | 恒基地产 | 30.2 | +7.17% | 4.1倍 | 0.6% |
| HK.00267 | 中信股份 | 13.19 | +6.20% | 2.5倍 | 0.1% |
| US.LIF | Life360 | 45.82 | +6.09% | 0.9倍 | 1.6% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.MRNA | Moderna | 133.32 | -23.55% | 2.2倍 | 26.7% |
| US.CAPR | Capricor Therapeutics | 6.835 | -14.35% | 0.3倍 | 17.8% |
| US.WOLF | Wolfspeed | 26.35 | -9.42% | 2.1倍 | 32.9% |
| US.URGN | 乌龙制药 | 46.8 | -6.94% | 1.0倍 | 2.6% |
| US.EWTX | Edgewise Therapeutics | 43.29 | -6.78% | 0.7倍 | 1.8% |
| US.GPCR | 硕迪生物 | 50.52 | -6.67% | 2.0倍 | 2.6% |
| US.NTLA | Intellia Therapeutics | 12.44 | -6.33% | 1.4倍 | 3.5% |
| US.LEGN | 传奇生物 | 21.26 | -5.93% | 1.2倍 | 3.1% |
| US.RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | 108.92 | -5.88% | 1.1倍 | 1.0% |
| US.PRAX | Praxis Precision Medicines | 364.58 | -5.60% | 1.4倍 | 2.1% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.HOWL | Werewolf Therapeutics | 0.4312 | +5.35% | 120.4倍 | 异常高 |
| HK.09992 | 泡泡玛特 | 149.0 | -3.06% | 4.7倍 | 3.3% |
| HK.00012 | 恒基地产 | 30.2 | +7.17% | 4.1倍 | 0.6% |
| US.CRNX | Crinetics | 84.69 | +0.00% | 4.0倍 | 9.4% |
| US.BIVI | BioVie | 1.86 | +38.81% | 3.8倍 | 异常高 |
| US.BULL | 微牛 | 8.85 | +2.43% | 3.1倍 | 16.2% |
| US.MRVI | Maravai LifeSciences | 8.29 | +14.82% | 2.8倍 | 12.8% |
| US.Q | Qnity Electronics | 133.52 | +5.93% | 2.8倍 | 2.1% |
| US.IOVA | Iovance Biotherapeutics | 8.99 | +12.52% | 2.6倍 | 11.1% |
| US.BABA | 阿里巴巴 | 130.53 | +1.26% | 2.6倍 | 1.2% |
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
技术面BUY(+8);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+7);信息利好(置信80%);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);信息利好(置信70%);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);均线+MACD多头
技术面加仓(+3);均线+MACD多头
技术面加仓(+3)
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
看涨加仓,用认购提高杠杆|Delta≈0.74|EV=+79.42|公允12.92(偏贵)|盈亏平衡765.61
看涨加仓,用认购提高杠杆|Delta≈0.74|EV=+71.55|公允18.09(合理)|盈亏平衡714.69
个股期权
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.24|公允1.81(偏便宜)|盈亏平衡75.38
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允0.71(偏便宜)|盈亏平衡33.34
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允31.12(偏贵)|盈亏平衡1447.25
期权组合推荐(多腿高胜率)
垂直价差 / 铁鹰 / 卖出宽跨式——用组合结构提升胜率与盈亏比;理论胜率 = 风险中性到期盈利概率 N(d2),回测胜率随每日结算积累(样本 ≥3 才显示)
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(96.0) + 卖 PUT(75.0),净收 2.23,最大盈利 2.23,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 72.77~98.23,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(714.0) + 卖 CALL(727.0),净成本 4.75,最大盈利 8.25,最大亏损 4.75,盈亏平衡 718.75,理论胜率 36%
铁鹰(震荡):卖 CALL(727.0)+卖 PUT(691.0),买 CALL(727.5)+买 PUT(690.0) 保护,净收 0.25,最大盈利 0.25,最大亏损 0.75,盈亏平衡 690.75~727.25,理论胜率 63%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(727.0) + 卖 PUT(691.0),净收 4.72,最大盈利 4.72,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 686.27~731.73,理论胜率 73%
铁鹰(震荡):卖 CALL(41.0)+卖 PUT(33.0),买 CALL(41.5)+买 PUT(32.5) 保护,净收 0.12,最大盈利 0.12,最大亏损 0.38,盈亏平衡 32.88~41.12,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(41.0) + 卖 PUT(33.0),净收 0.89,最大盈利 0.89,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 32.11~41.89,理论胜率 74%
牛市看涨价差:买 CALL(765.0) + 卖 CALL(774.0),净成本 3.32,最大盈利 5.68,最大亏损 3.32,盈亏平衡 768.32,理论胜率 36%
铁鹰(震荡):卖 CALL(774.0)+卖 PUT(748.0),买 CALL(775.0)+买 PUT(747.0) 保护,净收 0.35,最大盈利 0.35,最大亏损 0.65,盈亏平衡 747.65~774.35,理论胜率 65%
卖出宽跨式(震荡):卖 CALL(774.0) + 卖 PUT(748.0),净收 3.15,最大盈利 3.15,亏损不封顶(务必设止损),盈亏平衡 744.85~777.15,理论胜率 74%
波动率策略(赌大波动)
跨式/宽跨式双腿,用 IV Rank 判断贵贱——Rank 低是建仓窗口,高则事件已定价勿追买;vega 为正、每日 theta 时间损耗,适合事件前布局
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 16.68,上方 727.61 / 下方 694.25 内不赚不亏,ATM IV 20.7%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 15.69,上方 726.61 / 下方 695.25 内不赚不亏,ATM IV 20.7%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
长跨式(赌大波动):买入两腿权利金 11.39,上方 773.99 / 下方 751.21 内不赚不亏,ATM IV 13.4%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),事件前 1-2 日建仓、事件后了结
宽跨式(OTM 各一档,成本更低):买入两腿权利金 10.42,上方 773.02 / 下方 752.18 内不赚不亏,ATM IV 13.4%,波动率历史样本积累中(积累中(需 20 样本,约 3 周)),每日时间损耗(theta<0),赌事件方向突破
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 离场价 | 持有 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | HK.00728 | 中国电信 | 全池快照·AKShare | BUY | 4.67 | 5d | -1.16% | 持有 |
| 2026-08-14 | US.DIOD | Diodes | 全池快照·AKShare | BUY | 99.1 | 5d | -1.37% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.FRTT | Fort Technology | 全池快照 | BUY | 1.2126 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.KOPN | 高平电子 | 全池快照 | BUY | 4.888 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.MREO | Mereo BioPharma | 全池快照 | BUY | 0.2872 | 0d | -5.99% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.NIQ | NIQ Global Intelligence | 全池快照 | BUY | 17.25 | 6d | +4.04% | 持有 |
| 2026-08-12 | US.SE | Sea | 全池快照 | BUY | 123.6194 | 1d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SEPN | Septerna | 全池快照 | BUY | 44.8944 | 2d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.TENX | Tenax Therapeutics | 全池快照 | BUY | 1.863 | 1d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | US.ZLAB | 再鼎医药 | 全池快照 | BUY | 25.64 | 6d | -1.38% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00322 | 康师傅控股 | 全池快照 | BUY | 13.35 | 6d | +8.62% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.01109 | 华润置地 | 全池快照 | BUY | 32.9 | 0d | -6.00% | 止损 |
| 2026-08-12 | US.SION | Sionna Therapeutics | 全池快照 | 加仓 | 5.865 | 0d | +15.00% | 命中 |
| 2026-08-12 | HK.00027 | 银河娱乐 | 全池快照 | BUY | 34.54 | 6d | +0.99% | 持有 |
| 2026-08-12 | HK.00688 | 中国海外发展 | 全池快照 | BUY | 13.42 | 6d | -2.47% | 持有 |
注:路径式回测——用推荐后 5 个日历日内的日K追踪止损/止盈谁先触发(先触 target=命中、先破 stop=止损、同日双触发保守记止损);离场价=触发价或期末收盘,持有天数为推荐日至触发日。无K线的样本退化为快照点估(标"·点估")。
建议跟随(模拟持仓)
把每日做多推荐转为模拟持仓逐日跟踪,按止损/止盈/持有超时平仓——核算"实际跟随建议"的收益(名义 1 股,含止盈止损执行)
| 代码 | 名称 | 开仓日 | 入场 | 平仓日 | 收益 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.00012 | 恒基地产 | 2026-08-21 | 30.2 | — | — | 持有中 |
| HK.00267 | 中信股份 | 2026-08-21 | 13.19 | — | — | 持有中 |
| HK.01929 | 周大福 | 2026-08-20 | 13.58 | — | — | 持有中 |
| US.SPOT | Spotify Technology | 2026-08-19 | 516.28 | — | — | 持有中 |
| US.BRZE | Braze | 2026-08-19 | 29.12 | — | — | 持有中 |
| US.CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings | 2026-08-19 | 7.14 | — | — | 持有中 |
| US.SRRK | Scholar Rock | 2026-08-19 | 54.72 | — | — | 持有中 |
| HK.02382 | 舜宇光学科技 | 2026-08-18 | 60.8 | — | — | 持有中 |
| US.DELL | 戴尔科技 | 2026-08-18 | 479.81 | 2026-08-20 | -8.00% | 止损 |