推荐股票操作
自选池技术评分达标股 + 全池快照强势股(带「快照强势」标记的为无K线快照筛选,价位按固定比例)
全池评分信号
| 代码 | 名称 | 综合分 | 五维细分 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| US.GPCR | 81.5 | 趋势90 动能100 资金80 基本面70 波动30 | BUY | |
| HK.00322 | 78.5 | 趋势65 动能100 资金80 基本面82 波动57 | WAIT | |
| US.SMCI | 77.6 | 趋势90 动能90 资金60 基本面92 波动23 | WAIT | |
| US.CRWV | 77.3 | 趋势90 动能100 资金70 基本面60 波动23 | WAIT | |
| US.DELL | 77.0 | 趋势90 动能100 资金65 基本面65 波动23 | WAIT | |
| HK.00992 | 77.0 | 趋势90 动能100 资金50 基本面80 波动30 | WAIT | |
| US.COHU | 75.0 | 趋势80 动能100 资金80 基本面60 波动10 | BUY | |
| US.REPL | 72.5 | 趋势90 动能90 资金65 基本面60 波动10 | WAIT | |
| US.AEHR | 68.2 | 趋势90 动能80 资金65 基本面48 波动10 | WAIT | |
| HK.00100 | 68.0 | 趋势75 动能90 资金50 基本面80 波动10 | WAIT | |
| HK.02513 | 68.0 | 趋势65 动能90 资金65 基本面80 波动10 | WAIT | |
| HK.06166 | 65.8 | 趋势65 动能100 资金70 基本面42 波动10 | WAIT | |
| US.APLD | 64.5 | 趋势65 动能100 资金50 基本面60 波动10 | WAIT | |
| US.PLTR | 64.0 | 趋势90 动能100 资金20 基本面38 波动23 | WAIT | |
| US.AXTI | 63.8 | 趋势90 动能75 资金40 基本面60 波动10 | WAIT | |
| US.NVDA | 63.1 | 趋势90 动能90 资金0 基本面53 波动57 | WAIT | |
| US.NBIS | 62.8 | 趋势55 动能100 资金70 基本面42 波动10 | WAIT | |
| US.CBRS | 62.8 | 趋势90 动能90 资金30 基本面42 波动10 | WAIT | |
| SZ.300476 | 62.8 | 趋势65 动能100 资金35 基本面53 波动33 | WAIT | |
| US.CRCL | 62.3 | 趋势65 动能100 资金20 基本面72 波动30 | WAIT | |
| US.INTC | 62.0 | 趋势65 动能45 资金80 基本面80 波动33 | WAIT | |
| US.SPY | 61.7 | 趋势90 动能90 资金20 基本面0 波动82 | WAIT | |
| US.QQQ | 61.7 | 趋势90 动能90 资金20 基本面0 波动82 | WAIT | |
| US.SNOW | 60.2 | 趋势90 动能60 资金20 基本面68 波动40 | WAIT | |
| US.GLW | 59.5 | 趋势65 动能100 资金35 基本面38 波动23 | WAIT | |
| US.AMZN | 58.5 | 趋势90 动能55 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.MSFT | 57.2 | 趋势90 动能50 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| US.AVGO | 56.1 | 趋势90 动能55 资金15 基本面38 波动67 | WAIT | |
| US.VICR | 55.2 | 趋势65 动能65 资金65 基本面30 波动20 | WAIT | |
| US.MU | 55.2 | 趋势40 动能90 资金65 基本面38 波动20 | WAIT | |
| HK.02865 | 53.2 | 趋势65 动能65 资金20 基本面70 波动30 | WAIT | |
| US.DFTX | 49.8 | 趋势40 动能35 资金80 基本面60 波动40 | WAIT | |
| US.SNDK | 44.0 | 趋势40 动能45 资金35 基本面78 波动20 | WAIT | |
| US.BIVI | 40.8 | 趋势25 动能35 资金60 基本面70 波动20 | WAIT | |
| US.STUB | 40.0 | 趋势15 动能20 资金80 基本面70 波动40 | WAIT | |
| HK.03986 | 36.0 | 趋势15 动能55 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| HK.01038 | 35.5 | 趋势15 动能0 资金30 基本面100 波动100 | WAIT | |
| US.TSLA | 35.0 | 趋势15 动能55 资金35 基本面38 波动40 | WAIT | |
| US.META | 30.9 | 趋势0 动能25 资金30 基本面80 波动67 | WAIT | |
| HK.07709 | 30.8 | 趋势15 动能65 资金40 基本面0 波动20 | WAIT | |
| HK.00006 | 29.5 | 趋势0 动能0 资金30 基本面90 波动100 | WAIT | |
| US.GOOGL | 27.2 | 趋势15 动能20 资金0 基本面80 波动57 | WAIT | |
| SZ.300308 | 27.2 | 趋势15 动能20 资金50 基本面38 波动20 | WAIT | |
| US.AAPL | 18.4 | 趋势0 动能0 资金15 基本面53 波动75 | WAIT | |
| US.AMD | 15.5 | 趋势0 动能10 资金20 基本面38 波动33 | WAIT |
全池风险警示
实时快照横截面筛选(不消耗K线额度)——自选池之外大幅下跌/放量出货、需回避或注意风控的标的;未含K线技术确认,仅供参考
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 换手 | 理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US.VBIO | Valion Bio | 0.226 | -27.10% | 173.9 | 异常高 | 跌幅 -27.10%,大幅杀跌;放量下跌(量比 173.9),恐慌抛售/资金出逃;高换手下跌(换手 异常高),注意派发;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| US.WRD | 文远知行 | 5.72 | -9.64% | 5.2 | 4.7% | 跌幅 -9.64%,大幅杀跌;放量下跌(量比 5.2),恐慌抛售/资金出逃;单日剧烈波动,风险偏高 | 风险警示 |
| HK.00700 | 腾讯控股 | 441.0 | -4.46% | 3.3 | 0.7% | 跌幅 -4.46%,抛压明显;放量下跌(量比 3.3),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.OCTV | Octave Intelligence | 19.08 | -3.25% | 5.2 | 3.0% | 跌幅 -3.25%,抛压明显;放量下跌(量比 5.2),恐慌抛售/资金出逃 | 风险警示 |
| US.SLN | Silence Therapeutics | 13.58 | -7.74% | 1.3 | 14.0% | 跌幅 -7.74%,大幅杀跌;高换手下跌(换手 14.0%),注意派发 | 风险警示 |
全池异动监控榜
自选池之外板块全池实时快照排名——涨幅 / 跌幅 / 放量 各取前 10,观察今日市场异动,不消耗K线额度
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.QNT | Quantinuum | 71.74 | +27.97% | 4.3倍 | 14.4% |
| US.BIVI | BioVie | 1.56 | +22.83% | 36.1倍 | 异常高 |
| US.SION | Sionna Therapeutics | 6.25 | +22.55% | 0.8倍 | 56.4% |
| HK.00992 | 联想集团 | 34.9 | +20.18% | 3.7倍 | 2.9% |
| US.REPL | Replimune | 15.24 | +11.65% | 1.3倍 | 12.3% |
| US.CBRS | Cerebras Systems | 262.06 | +11.63% | 2.8倍 | 37.7% |
| US.AEHR | Aehr Test Systems | 129.23 | +10.28% | 1.5倍 | 10.1% |
| US.CLS | 天弘科技 | 339.46 | +9.37% | 0.9倍 | 2.8% |
| US.FN | Fabrinet | 571.88 | +8.75% | 1.3倍 | 2.2% |
| US.CRDO | Credo Technology | 268.16 | +8.26% | 1.4倍 | 3.2% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.VBIO | Valion Bio | 0.226 | -27.10% | 173.9倍 | 异常高 |
| US.WRD | 文远知行 | 5.72 | -9.64% | 5.2倍 | 4.7% |
| US.BSP | BENDING SPOONS S.P.A | 48.98 | -8.35% | 0.8倍 | 5.9% |
| US.SLN | Silence Therapeutics | 13.58 | -7.74% | 1.3倍 | 14.0% |
| US.DJT | 特朗普媒体科技集团 | 8.27 | -7.18% | 1.4倍 | 4.0% |
| HK.01378 | 中国宏桥 | 22.7 | -7.12% | 1.6倍 | 0.6% |
| HK.02600 | 中国铝业 | 8.235 | -6.21% | 1.8倍 | 1.8% |
| US.KVYO | Klaviyo | 17.25 | -6.05% | 0.9倍 | 8.1% |
| HK.00968 | 信义光能 | 2.26 | -5.95% | 1.6倍 | 1.1% |
| US.MELI | MercadoLibre | 1828.29 | -5.76% | 1.0倍 | 1.4% |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 量比 | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.VBIO | Valion Bio | 0.226 | -27.10% | 173.9倍 | 异常高 |
| US.BIVI | BioVie | 1.56 | +22.83% | 36.1倍 | 异常高 |
| US.OCTV | Octave Intelligence | 19.08 | -3.25% | 5.2倍 | 3.0% |
| US.WRD | 文远知行 | 5.72 | -9.64% | 5.2倍 | 4.7% |
| US.QNT | Quantinuum | 71.74 | +27.97% | 4.3倍 | 14.4% |
| HK.00992 | 联想集团 | 34.9 | +20.18% | 3.7倍 | 2.9% |
| US.COHU | 科休半导体 | 56.14 | +6.29% | 3.4倍 | 4.9% |
| US.GPCR | 硕迪生物 | 53.91 | +3.41% | 3.3倍 | 2.8% |
| US.DFTX | Definium Therapeutics | 42.79 | +4.60% | 3.3倍 | 5.9% |
| HK.00700 | 腾讯控股 | 441.0 | -4.46% | 3.3倍 | 0.7% |
明日预测
明日走势预测
推荐股票 + 大盘指数 SPY/QQQ | 三信号加权(技术面 + 信息面 + 趋势)
技术面BUY(+8);信息利好(置信70%);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+8);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);均线+MACD多头
技术面BUY(+6);均线+MACD多头
技术面BUY(+5);均线+MACD多头
快照涨+28.0%;无K线技术面,低置信度
推荐期权操作
期权策略推荐
基于自选池技术观点生成,权利金为当前市价、止损按 50% 权利金计,需人工在富途 App 下单
大盘指数 ETF(每日必更)
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+80.32|公允8.89(合理)|盈亏平衡776.18
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+75.28|公允14.29(合理)|盈亏平衡728.74
个股期权
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允0.78(偏便宜)|盈亏平衡34.26
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.25|公允2.26(合理)|盈亏平衡97.72
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.71|EV=+24.47|公允8.86(合理)|盈亏平衡271.43
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.73|EV=+36.43|公允19.85(合理)|盈亏平衡422.73
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.75|EV=+35.25|公允40.58(合理)|盈亏平衡480.77
顺势看涨,权利金买入,最大损失=权利金|Delta≈0.72|EV=+1.86|公允2.98(合理)|盈亏平衡32.1
区间震荡,卖出认沽收权利金(需现金担保)|Delta≈0.26|公允13.99(合理)|盈亏平衡326.56
消息面(近 48 小时)
回测表现
推荐后续 5 日实盘表现评估——胜率/盈亏比/期望,样本随每日报告累积
| 推荐日 | 代码 | 名称 | 来源 | 操作 | 现价 | 收益率 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | HK.00340 | 潼关黄金 | 自选池 | BUY | 2.815 | +8.48% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.AXTI | AXT Inc | 全池快照 | BUY | 73.78 | -13.31% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.CART | Maplebear | 全池快照 | BUY | 49.39 | +0.82% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.CELZ | Creative Medical Technology | 全池快照 | BUY | 1.24 | -14.72% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.FROG | JFrog | 全池快照 | BUY | 86.1 | -5.18% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.HALO | 奥洛兹美医疗 | 全池快照 | BUY | 102.62 | +3.96% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.MCHP | 微芯科技 | 全池快照 | BUY | 81.02 | -2.52% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.MSTR | Strategy | 全池快照 | BUY | 96.09 | -7.19% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.NAMI | 进馨科技 | 全池快照 | BUY | 3.11 | -53.02% | 止损 |
| 2026-08-07 | US.NVTS | 纳微半导体 | 全池快照 | BUY | 13.6 | +0.67% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.ONTO | Onto Innovation | 全池快照 | BUY | 319.79 | +3.82% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.TEAM | Atlassian | 全池快照 | BUY | 154.08 | +7.93% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.U | Unity Software | 全池快照 | BUY | 43.87 | +1.56% | 持有 |
| 2026-08-07 | US.UBER | 优步 | 全池快照 | BUY | 78.54 | +6.06% | 持有 |
| 2026-08-07 | HK.02269 | 药明生物 | 全池快照 | BUY | 45.7 | -0.35% | 持有 |
注:快照点估近似——只看"N 日后"一个时点,不追踪止损/止盈谁先触发;样本随每日报告累积。